Soto, Luis |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 275 | 70 | .255 | 46 | 41 | 52 | 14 | 4 | 30 | 50 | 4 | 1 | .324 | .349 | 68.75 | ||
2023 | 64 | 17 | .266 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | .377 | .453 | 21.33 | ||
2022 | 67 | 12 | .179 | 6 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 23 | 2 | .208 | .239 | 67.00 | |||
2021 | 27 | 4 | .148 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | .233 | .185 | 27.00 | |||||
1983 | 16 | 6 | .375 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | .524 | .500 | 16.00 | |||||
1982 | 101 | 31 | .307 | 20 | 16 | 24 | 7 | 7 | 1 | 1 | .349 | .376 | 101.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/23 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
27/05/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/05/23 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13/05/23 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22/04/23 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
19/04/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12/04/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
05/04/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05/04/23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
05/04/23 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
01/04/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
01/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/03/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/03/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/03/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/03/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/03/23 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
22/03/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
11/03/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11/03/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
08/03/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
04/03/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/03/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04/03/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
04/03/23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
25/02/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25/02/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18/02/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/02/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18/02/23 | 1 | 3 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|