Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12 | 1 | .083 | 1 | 1 | 1 | 3 | .083 | .167 | 12.00 | ||||||||
| 002 | 9 | 3 | .333 | 2 | 3 | 3 | 1 | .500 | .333 | 9.00 | ||||||||
| 003 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 004 | 51 | 24 | .471 | 18 | 15 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | .518 | .961 | 7.29 | |||||
| 005 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 006 | 137 | 51 | .372 | 34 | 32 | 34 | 12 | 5 | 27 | 6 | 4 | .464 | .569 | 27.40 | ||||
| 007 | 6 | 1 | .167 | 1 | 3 | 1 | 3 | .444 | .167 | 6.00 | ||||||||
| 008 | 140 | 88 | .629 | 81 | 66 | 38 | 18 | 5 | 27 | 13 | 1 | 2 | .652 | 1.407 | 5.19 | |||
| 009 | 8 | 6 | .750 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1.125 | 8.00 | ||||||
| 010 | 20 | 8 | .400 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | .500 | .750 | 10.00 | |||||
| 011 | 23 | 12 | .522 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | .571 | .783 | 23.00 | |||||
| 012 | 179 | 62 | .346 | 49 | 25 | 49 | 12 | 1 | 27 | 3 | 1 | 1 | .430 | .425 | 179.00 | |||
| 013 | 53 | 28 | .528 | 19 | 25 | 14 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | .527 | 1.189 | 5.30 | |||
| 014 | 6 | 2 | .333 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | .833 | 6.00 | ||||||
| 015 | 23 | 13 | .565 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | .586 | 1.043 | 7.67 | ||||
| 016 | 15 | 3 | .200 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .250 | .200 | 15.00 | |||||||
| 017 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
| 018 | 101 | 42 | .416 | 21 | 17 | 31 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | .419 | .564 | 101.00 | ||
| 019 | 38 | 24 | .632 | 23 | 18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | .667 | 1.395 | 4.75 | ||||
| 020 | 147 | 81 | .551 | 69 | 75 | 29 | 22 | 2 | 28 | 16 | 6 | 2 | .588 | 1.299 | 5.25 | |||
| 021 | 142 | 61 | .430 | 31 | 31 | 41 | 13 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | .458 | .648 | 35.50 | |||
| 022 | 50 | 24 | .480 | 20 | 14 | 14 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | .527 | .920 | 10.00 | ||||
| 023 | 27 | 15 | .556 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | .571 | .778 | 27.00 | ||||||
| 024 | 48 | 24 | .500 | 19 | 12 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | .545 | .667 | 48.00 | |||||
| 025 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.00 | |||||||||
| 026 | 47 | 30 | .638 | 32 | 18 | 12 | 7 | 1 | 10 | 12 | 5 | 2 | .712 | 1.468 | 4.70 | |||
| 027 | 30 | 16 | .533 | 17 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | .588 | 1.133 | 6.00 | |||||
| 028 | 8 | 3 | .375 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | .583 | .875 | 8.00 | ||||||
| 029 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .750 | 4.00 | ||||||||
| 030 | 53 | 30 | .566 | 23 | 28 | 12 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | .571 | 1.226 | 7.57 | ||
| 031 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 1 | .750 | 1.250 | 4.00 | |||||||||
| 032 | 100 | 46 | .460 | 33 | 44 | 23 | 8 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | .477 | .990 | 6.67 | |||
| 033 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 034 | 18 | 8 | .444 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .524 | .833 | 9.00 | |||||
| 035 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | |||||||||
| 036 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
| 037 | 50 | 32 | .640 | 30 | 41 | 10 | 2 | 2 | 18 | 6 | .679 | 1.840 | 2.78 | |||||
| 038 | 38 | 13 | .342 | 13 | 17 | 3 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | .432 | 1.079 | 4.22 | ||||
| 039 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 2 | .600 | .333 | 3.00 | |||||||||
| 040 | 48 | 11 | .229 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 | 3 | .339 | .292 | 48.00 | |||||
| 041 | 58 | 20 | .345 | 12 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | .367 | .379 | 58.00 | ||||||
| 042 | 140 | 30 | .214 | 20 | 15 | 22 | 6 | 2 | 13 | 6 | .281 | .286 | 140.00 | |||||
| 043 | 18 | 11 | .611 | 12 | 15 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | .667 | 1.944 | 2.57 | |||||
| 044 | 34 | 12 | .353 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | .385 | .618 | 17.00 | ||||
| 045 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 046 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | ||||||||||
| 047 | 44 | 21 | .477 | 18 | 6 | 14 | 5 | 2 | 5 | 1 | .531 | .682 | 44.00 | |||||
| 048 | 105 | 43 | .410 | 20 | 19 | 31 | 10 | 1 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | .420 | .552 | 105.00 | ||
| 049 | 93 | 39 | .419 | 40 | 17 | 25 | 10 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | .491 | .634 | 46.50 | ||
| 050 | 61 | 20 | .328 | 14 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | .362 | .492 | 61.00 | |||
| 051 | 28 | 9 | .321 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | .345 | .429 | 28.00 | |||||||
| 052 | 26 | 11 | .423 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | .444 | .654 | 26.00 | ||||||
| 053 | 7 | 3 | .429 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.286 | 7.00 | |||||
| 054 | 179 | 87 | .486 | 73 | 87 | 37 | 15 | 3 | 32 | 19 | 1 | 3 | 2 | .527 | 1.140 | 5.59 | ||
| 055 | 103 | 30 | .291 | 18 | 13 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | .324 | .398 | 51.50 | ||||
| 056 | 202 | 90 | .446 | 51 | 58 | 51 | 27 | 4 | 8 | 25 | 2 | 1 | .504 | .738 | 25.25 | |||
| 057 | 25 | 10 | .400 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | .467 | .680 | 25.00 | ||||
| 058 | 68 | 40 | .588 | 36 | 38 | 14 | 10 | 2 | 14 | 7 | 1 | 1 | .627 | 1.412 | 4.86 | |||
| 059 | 64 | 33 | .516 | 37 | 21 | 12 | 13 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | .573 | 1.031 | 16.00 | |||
| 060 | 101 | 50 | .495 | 36 | 50 | 24 | 12 | 1 | 13 | 10 | 1 | 3 | .526 | 1.020 | 7.77 | |||
| 061 | 92 | 31 | .337 | 19 | 16 | 22 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | .367 | .489 | 46.00 | |||
| 062 | 73 | 16 | .219 | 12 | 7 | 12 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | .301 | .288 | 73.00 | |||
| 063 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 064 | 158 | 63 | .399 | 47 | 45 | 39 | 6 | 6 | 12 | 20 | 9 | 2 | 1 | .461 | .741 | 13.17 | ||
| 065 | 142 | 71 | .500 | 74 | 57 | 31 | 15 | 1 | 24 | 18 | 4 | 2 | 3 | .549 | 1.127 | 5.92 | ||
| 066 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 3.00 | ||||||||
| 067 | 171 | 96 | .561 | 108 | 112 | 35 | 15 | 2 | 44 | 39 | 5 | .628 | 1.444 | 3.89 | ||||
| 068 | 19 | 10 | .526 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | .609 | 1.053 | 9.50 | |||||
| 069 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 070 | 45 | 17 | .378 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | .404 | .444 | 45.00 | ||||||
| 071 | 197 | 98 | .497 | 80 | 34 | 57 | 28 | 8 | 5 | 14 | 2 | 1 | .531 | .797 | 39.40 | |||
| 072 | 166 | 81 | .488 | 47 | 44 | 53 | 16 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | .492 | .783 | 18.44 | |||
| 073 | 29 | 9 | .310 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | .364 | .483 | 29.00 | ||||
| 074 | 61 | 28 | .459 | 13 | 10 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | .500 | .656 | 20.33 | |||||
| 075 | 111 | 54 | .486 | 57 | 24 | 41 | 5 | 1 | 7 | 15 | 1 | 1 | .548 | .739 | 15.86 | |||
| 076 | 164 | 93 | .567 | 88 | 81 | 36 | 31 | 2 | 24 | 29 | 2 | 4 | .619 | 1.220 | 6.83 | |||
| 077 | 173 | 84 | .486 | 82 | 97 | 41 | 5 | 1 | 37 | 24 | 3 | 2 | .543 | 1.168 | 4.68 | |||
| 078 | 142 | 53 | .373 | 33 | 27 | 36 | 13 | 4 | 11 | 8 | 2 | 7 | .413 | .549 | 35.50 | |||
| 079 | 63 | 29 | .460 | 28 | 31 | 11 | 4 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.190 | 4.50 | |||
| 080 | 5 | 1 | .200 | 1 | 3 | .200 | .200 | 5.00 | ||||||||||
| 081 | 14 | 7 | .500 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | .500 | .929 | 14.00 | |||||||
| 082 | 189 | 111 | .587 | 94 | 88 | 67 | 14 | 1 | 29 | 22 | 3 | 3 | 1 | .621 | 1.132 | 6.52 | ||
| 083 | 122 | 58 | .475 | 48 | 56 | 19 | 18 | 21 | 16 | 3 | 4 | .536 | 1.139 | 5.81 | ||||
| 084 | 56 | 23 | .411 | 13 | 14 | 14 | 7 | 2 | 5 | 4 | .459 | .643 | 28.00 | |||||
| 085 | 19 | 5 | .263 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .333 | .263 | 19.00 | ||||||
| 086 | 16 | 5 | .313 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .353 | .438 | 16.00 | ||||||
| 087 | 13 | 6 | .462 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | .500 | .538 | 13.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


