Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | 1.333 | 3.00 | ||||||||
002 | 6 | 1 | .167 | 1 | 3 | .167 | .167 | 6.00 | ||||||||||
003 | 37 | 16 | .432 | 6 | 4 | 16 | 1 | 2 | 1 | .436 | .432 | 37.00 | ||||||
004 | 37 | 21 | .568 | 18 | 22 | 9 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | .579 | 1.270 | 6.17 | ||||
005 | 46 | 22 | .478 | 13 | 20 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | .510 | 1.043 | 6.57 | |||||
006 | 53 | 24 | .453 | 19 | 24 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | .455 | .925 | 7.57 | |||||
007 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
008 | 60 | 24 | .400 | 19 | 15 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | .438 | .633 | 30.00 | |||||
009 | 74 | 35 | .473 | 29 | 9 | 28 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | .541 | .608 | 74.00 | ||||
010 | 25 | 11 | .440 | 11 | 15 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | .500 | 1.200 | 4.17 | ||||
011 | 4 | 1 | .250 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 | 1.000 | 4.00 | ||||||||
012 | 26 | 11 | .423 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | .444 | .615 | 26.00 | ||||||
013 | 50 | 18 | .360 | 14 | 3 | 12 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | .439 | .500 | 50.00 | ||||
014 | 73 | 48 | .658 | 48 | 38 | 24 | 5 | 6 | 13 | 9 | 1 | 1 | .687 | 1.425 | 5.62 | |||
015 | 68 | 32 | .471 | 33 | 35 | 12 | 3 | 2 | 15 | 4 | 4 | 1 | .493 | 1.235 | 4.53 | |||
016 | 29 | 17 | .586 | 15 | 12 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | .581 | 1.345 | 5.80 | |||
017 | 5 | 3 | .600 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | .667 | .600 | 5.00 | |||||||
018 | 44 | 26 | .591 | 20 | 8 | 22 | 4 | 2 | .609 | .682 | 44.00 | |||||||
019 | 31 | 8 | .258 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | .324 | .484 | 15.50 | ||||
020 | 44 | 24 | .545 | 18 | 25 | 6 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | .553 | 1.386 | 4.89 | ||
021 | 61 | 32 | .525 | 33 | 30 | 15 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | .549 | 1.131 | 8.71 | ||
022 | 33 | 18 | .545 | 14 | 12 | 10 | 3 | 5 | 5 | .605 | 1.091 | 6.60 | ||||||
023 | 14 | 9 | .643 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | .667 | 1.429 | 4.67 | ||||||
024 | 24 | 7 | .292 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | .367 | .583 | 24.00 | |||
025 | 29 | 7 | .241 | 7 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | .333 | .586 | 9.67 | ||||
026 | 33 | 11 | .333 | 12 | 4 | 7 | 4 | 5 | .421 | .455 | 33.00 | |||||||
027 | 42 | 16 | .381 | 9 | 7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .386 | .452 | 42.00 | ||||
028 | 76 | 18 | .237 | 9 | 5 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | .275 | .289 | 76.00 | |||||
029 | 6 | 1 | 3 | .143 | 6.00 | |||||||||||||
030 | 10 | 5 | .500 | 5 | 1 | 4 | 1 | .500 | .600 | 10.00 | ||||||||
031 | 10 | 3 | .300 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | .417 | .500 | 10.00 | ||||||
032 | 36 | 10 | .278 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | .333 | .333 | 36.00 | ||||||
033 | 32 | 12 | .375 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | .429 | .500 | 32.00 | |||||
034 | 12 | 8 | .667 | 3 | 4 | 7 | 1 | .667 | .750 | 12.00 | ||||||||
035 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
036 | 63 | 19 | .302 | 13 | 17 | 13 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | .348 | .508 | 21.00 | |||
037 | 38 | 20 | .526 | 14 | 13 | 11 | 3 | 6 | 4 | 1 | .558 | 1.079 | 6.33 | |||||
038 | 33 | 15 | .455 | 9 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .472 | .727 | 33.00 | |||
039 | 18 | 9 | .500 | 9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | .526 | .944 | 18.00 | |||||
040 | 33 | 17 | .515 | 19 | 21 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | .556 | 1.455 | 3.67 | ||||
041 | 29 | 17 | .586 | 11 | 17 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | .563 | 1.345 | 5.80 | ||||
042 | 33 | 13 | .394 | 5 | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .412 | .848 | 8.25 | ||||
043 | 50 | 16 | .320 | 5 | 6 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .327 | .380 | 50.00 | ||||
044 | 11 | 5 | .455 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.000 | 11.00 | |||||
045 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
046 | 22 | 5 | .227 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | .292 | .273 | 22.00 | ||||||
047 | 63 | 27 | .429 | 18 | 12 | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .438 | .667 | 63.00 | |||
048 | 56 | 27 | .482 | 24 | 26 | 11 | 5 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | .547 | 1.125 | 6.22 | |||
049 | 41 | 19 | .463 | 18 | 15 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | .477 | 1.000 | 8.20 | ||||
050 | 36 | 21 | .583 | 27 | 12 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | .652 | 1.250 | 9.00 | ||||
051 | 30 | 17 | .567 | 12 | 11 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .581 | .867 | 30.00 | ||||
052 | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | |||||||||||
053 | 63 | 28 | .444 | 23 | 20 | 11 | 10 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | .493 | .873 | 21.00 | ||
054 | 64 | 26 | .406 | 18 | 9 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | .443 | .594 | 21.33 | |||
055 | 9 | 3 | .333 | 1 | 1 | 3 | 2 | .455 | .333 | 9.00 | ||||||||
056 | 58 | 33 | .569 | 23 | 9 | 24 | 7 | 2 | 3 | .590 | .793 | 29.00 | ||||||
057 | 42 | 22 | .524 | 19 | 10 | 12 | 6 | 4 | 9 | 1 | 1 | .596 | .952 | 10.50 | ||||
058 | 30 | 11 | .367 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | .406 | .633 | 15.00 | ||||
059 | 89 | 47 | .528 | 38 | 52 | 25 | 5 | 17 | 11 | 1 | .580 | 1.157 | 5.24 | |||||
060 | 82 | 40 | .488 | 30 | 26 | 27 | 9 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | .526 | .732 | 27.33 | |||
061 | 51 | 31 | .608 | 34 | 25 | 14 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 6 | .661 | 1.373 | 5.10 | |||
062 | 58 | 34 | .586 | 38 | 25 | 23 | 3 | 1 | 7 | 8 | .636 | 1.034 | 8.29 | |||||
063 | 89 | 40 | .449 | 27 | 33 | 27 | 5 | 8 | 12 | 1 | 3 | 4 | .500 | .775 | 11.13 | |||
064 | 45 | 19 | .422 | 19 | 10 | 15 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | .480 | .600 | 22.50 | ||||
065 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|