Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 7 | 3 | 7.00 | |||||||||||||||
| 002 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 003 | 13 | 7 | .538 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | .625 | 1.308 | 4.33 | |||||
| 004 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 005 | 19 | 9 | .474 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | .520 | .737 | 19.00 | ||||
| 006 | 22 | 17 | .773 | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | .792 | 1.636 | 7.33 | |||||
| 007 | 8 | 6 | .750 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1.125 | 8.00 | ||||||
| 008 | 20 | 8 | .400 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | .500 | .750 | 10.00 | |||||
| 009 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | |||||||||
| 010 | 41 | 17 | .415 | 14 | 6 | 14 | 3 | 5 | 1 | .478 | .488 | 41.00 | ||||||
| 011 | 16 | 9 | .563 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | .563 | .875 | 16.00 | |||||||
| 012 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
| 013 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | ||||||||||
| 014 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
| 015 | 17 | 6 | .353 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .588 | 17.00 | ||||
| 016 | 21 | 14 | .667 | 15 | 17 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | .731 | 1.667 | 4.20 | ||||
| 017 | 23 | 10 | .435 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | .500 | .652 | 23.00 | |||||
| 018 | 19 | 9 | .474 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | .474 | 1.105 | 9.50 | ||||||
| 019 | 2 | 1 | .333 | 2.00 | ||||||||||||||
| 020 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | .667 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 021 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.00 | |||||||||
| 022 | 9 | 6 | .667 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .769 | 2.000 | 3.00 | ||||
| 023 | 30 | 12 | .400 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .424 | .767 | 10.00 | |||
| 024 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | |||||||||
| 025 | 17 | 10 | .588 | 10 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | .632 | 1.765 | 2.83 | ||||||
| 026 | 13 | 3 | .231 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | .412 | .385 | 13.00 | |||||||
| 027 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 028 | 21 | 5 | .238 | 1 | 4 | 3 | 2 | .238 | .333 | 21.00 | ||||||||
| 029 | 19 | 6 | .316 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | .381 | .737 | 9.50 | |||||
| 030 | 10 | 7 | .700 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | .700 | 1.000 | 10.00 | |||||||
| 031 | 26 | 13 | .500 | 6 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | .519 | .731 | 26.00 | |||||
| 032 | 16 | 8 | .500 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 | .556 | .625 | 16.00 | |||||||
| 033 | 17 | 7 | .412 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | .474 | .706 | 17.00 | |||||
| 034 | 18 | 6 | .333 | 6 | 4 | 2 | 5 | .333 | .444 | 18.00 | ||||||||
| 035 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | 1.333 | 3.00 | |||||||||
| 036 | 7 | 3 | .429 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.286 | 7.00 | |||||
| 037 | 32 | 15 | .469 | 13 | 9 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | .514 | .813 | 10.67 | |||||
| 038 | 34 | 9 | .265 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | .286 | .412 | 34.00 | |||||
| 039 | 42 | 21 | .500 | 12 | 16 | 12 | 6 | 2 | 1 | 6 | .563 | .810 | 42.00 | |||||
| 040 | 12 | 6 | .500 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | .533 | 1.000 | 12.00 | |||||
| 041 | 14 | 7 | .500 | 8 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | .588 | 1.571 | 4.67 | ||||||
| 042 | 24 | 11 | .458 | 18 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | .552 | .875 | 12.00 | |||||
| 043 | 19 | 8 | .421 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .476 | .789 | 19.00 | |||||
| 044 | 20 | 8 | .400 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | .400 | .450 | 20.00 | |||||||
| 045 | 18 | 4 | .222 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | .348 | .333 | 18.00 | |||||
| 046 | 17 | 8 | .471 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | .500 | .824 | 17.00 | ||||||
| 047 | 34 | 14 | .412 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | .500 | 1.029 | 5.67 | |||||
| 048 | 29 | 16 | .552 | 20 | 18 | 4 | 5 | 7 | 6 | .629 | 1.448 | 4.14 | ||||||
| 049 | 19 | 6 | .316 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | .350 | .316 | 19.00 | |||||||
| 050 | 31 | 17 | .548 | 10 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | .600 | .774 | 31.00 | ||||||
| 051 | 28 | 14 | .500 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | .516 | .821 | 14.00 | |||||
| 052 | 14 | 8 | .571 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | .571 | .786 | 14.00 | |||||||
| 053 | 19 | 8 | .421 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | .500 | 1.000 | 6.33 | |||||
| 054 | 29 | 16 | .552 | 15 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | .594 | 1.103 | 7.25 | |||||
| 055 | 25 | 11 | .440 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .444 | .720 | 25.00 | ||||
| 056 | 3 | 2 | 3.00 | |||||||||||||||
| 057 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .667 | 3.00 | ||||||||||
| 058 | 48 | 29 | .604 | 19 | 15 | 22 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .608 | .979 | 9.60 | |||
| 059 | 27 | 12 | .444 | 9 | 11 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | .531 | 1.037 | 6.75 | ||||
| 060 | 12 | 2 | .167 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .286 | .167 | 12.00 | |||||||
| 061 | 6 | 4 | .667 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | .714 | .833 | 6.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


