Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12 | 1 | .083 | 1 | 1 | 1 | 3 | .083 | .167 | 12.00 | ||||||||
| 002 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 1 | .600 | .500 | 4.00 | |||||||||
| 003 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 004 | 51 | 24 | .471 | 18 | 15 | 13 | 4 | 7 | 5 | 4 | .518 | .961 | 7.29 | |||||
| 005 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 006 | 92 | 35 | .380 | 21 | 27 | 22 | 9 | 4 | 19 | 6 | 4 | .470 | .609 | 23.00 | ||||
| 007 | 4 | 1 | 2 | .333 | 4.00 | |||||||||||||
| 008 | 98 | 57 | .582 | 53 | 40 | 25 | 13 | 3 | 16 | 10 | 1 | 1 | .615 | 1.265 | 6.13 | |||
| 009 | 8 | 6 | .750 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1.125 | 8.00 | ||||||
| 010 | 20 | 8 | .400 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | .500 | .750 | 10.00 | |||||
| 011 | 23 | 12 | .522 | 11 | 8 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | .556 | .783 | 23.00 | |||||
| 012 | 147 | 54 | .367 | 43 | 24 | 41 | 12 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | .457 | .463 | 147.00 | |||
| 013 | 41 | 21 | .512 | 15 | 19 | 12 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | .512 | 1.098 | 5.86 | |||
| 014 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | ||||||||||
| 015 | 14 | 7 | .500 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .529 | .857 | 14.00 | ||||
| 016 | 15 | 3 | .200 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .250 | .200 | 15.00 | |||||||
| 017 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
| 018 | 70 | 26 | .371 | 15 | 13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | .370 | .486 | 70.00 | ||
| 019 | 10 | 4 | .400 | 4 | 3 | 1 | 1 | .455 | .500 | 10.00 | ||||||||
| 020 | 108 | 60 | .556 | 52 | 53 | 21 | 17 | 2 | 20 | 12 | 6 | 1 | .595 | 1.306 | 5.40 | |||
| 021 | 94 | 39 | .415 | 22 | 23 | 27 | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | .448 | .638 | 31.33 | |||
| 022 | 40 | 20 | .500 | 13 | 7 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | .535 | .900 | 13.33 | |||||
| 023 | 17 | 10 | .588 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | .611 | .824 | 17.00 | ||||||
| 024 | 40 | 20 | .500 | 15 | 10 | 16 | 4 | 5 | 1 | .543 | .600 | 40.00 | ||||||
| 025 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.00 | |||||||||
| 026 | 27 | 19 | .704 | 17 | 13 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 3 | .750 | 1.741 | 3.86 | ||||
| 027 | 23 | 12 | .522 | 12 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | .560 | .913 | 11.50 | |||||
| 028 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .750 | 4.00 | ||||||||
| 029 | 38 | 23 | .605 | 16 | 24 | 10 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | .590 | 1.263 | 7.60 | |||
| 030 | 4 | 3 | .750 | 2 | 2 | 1 | .750 | 1.250 | 4.00 | |||||||||
| 031 | 70 | 30 | .429 | 21 | 23 | 17 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | .442 | .814 | 10.00 | |||
| 032 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 033 | 11 | 3 | .273 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .818 | 5.50 | ||||||
| 034 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | |||||||||
| 035 | 33 | 19 | .576 | 17 | 22 | 7 | 1 | 1 | 10 | 4 | .622 | 1.576 | 3.30 | |||||
| 036 | 34 | 12 | .353 | 11 | 14 | 3 | 9 | 4 | 5 | 1 | .421 | 1.147 | 3.78 | |||||
| 037 | 39 | 8 | .205 | 5 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | .326 | .282 | 39.00 | ||||||
| 038 | 41 | 14 | .341 | 6 | 2 | 12 | 2 | .341 | .390 | 41.00 | ||||||||
| 039 | 99 | 24 | .242 | 12 | 9 | 20 | 4 | 6 | 4 | .286 | .283 | 99.00 | ||||||
| 040 | 34 | 12 | .353 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | .385 | .618 | 17.00 | ||||
| 041 | 35 | 17 | .486 | 11 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | .500 | .657 | 35.00 | |||||
| 042 | 74 | 31 | .419 | 12 | 15 | 22 | 8 | 1 | 3 | 13 | 2 | .430 | .554 | 74.00 | ||||
| 043 | 77 | 37 | .481 | 34 | 17 | 24 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 1 | .539 | .727 | 38.50 | ||
| 044 | 58 | 20 | .345 | 13 | 13 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | .359 | .517 | 58.00 | |||
| 045 | 28 | 9 | .321 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | .345 | .429 | 28.00 | |||||||
| 046 | 13 | 7 | .538 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .571 | .923 | 13.00 | ||||||
| 047 | 7 | 3 | .429 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.286 | 7.00 | |||||
| 048 | 129 | 61 | .473 | 50 | 55 | 28 | 10 | 2 | 21 | 13 | 1 | 2 | 2 | .514 | 1.070 | 6.14 | ||
| 049 | 68 | 21 | .309 | 11 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | .347 | .426 | 68.00 | ||||
| 050 | 131 | 59 | .450 | 34 | 39 | 35 | 16 | 3 | 5 | 15 | 1 | 1 | .503 | .733 | 26.20 | |||
| 051 | 25 | 10 | .400 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | .467 | .680 | 25.00 | ||||
| 052 | 43 | 24 | .558 | 19 | 26 | 7 | 7 | 2 | 8 | 5 | .604 | 1.372 | 5.38 | |||||
| 053 | 64 | 33 | .516 | 37 | 21 | 12 | 13 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | .573 | 1.031 | 16.00 | |||
| 054 | 76 | 38 | .500 | 26 | 36 | 20 | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | .540 | .961 | 9.50 | |||
| 055 | 75 | 24 | .320 | 14 | 14 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | .358 | .453 | 75.00 | |||
| 056 | 59 | 14 | .237 | 11 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | .313 | .322 | 59.00 | |||
| 057 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 058 | 118 | 49 | .415 | 37 | 36 | 29 | 5 | 5 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 | .466 | .797 | 11.80 | ||
| 059 | 111 | 53 | .477 | 57 | 41 | 22 | 12 | 19 | 13 | 4 | 1 | 3 | .528 | 1.099 | 5.84 | |||
| 060 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 3.00 | ||||||||
| 061 | 131 | 71 | .542 | 79 | 91 | 24 | 12 | 2 | 33 | 28 | 3 | .611 | 1.420 | 3.97 | ||||
| 062 | 19 | 10 | .526 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | .609 | 1.053 | 9.50 | |||||
| 063 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 064 | 45 | 17 | .378 | 9 | 3 | 16 | 1 | 2 | 7 | .404 | .444 | 45.00 | ||||||
| 065 | 144 | 72 | .500 | 57 | 25 | 43 | 17 | 7 | 5 | 11 | 1 | .535 | .819 | 28.80 | ||||
| 066 | 113 | 57 | .504 | 34 | 25 | 37 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | .500 | .788 | 22.60 | |||
| 067 | 11 | 3 | .273 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .250 | .364 | 11.00 | ||||||
| 068 | 24 | 11 | .458 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | .458 | .500 | 24.00 | |||||||
| 069 | 88 | 48 | .545 | 48 | 18 | 38 | 4 | 1 | 5 | 14 | 1 | .608 | .784 | 17.60 | ||||
| 070 | 110 | 58 | .527 | 46 | 48 | 26 | 17 | 2 | 13 | 15 | 2 | 3 | .570 | 1.073 | 8.46 | |||
| 071 | 146 | 74 | .507 | 74 | 87 | 34 | 5 | 1 | 34 | 21 | 3 | 1 | .565 | 1.253 | 4.29 | |||
| 072 | 96 | 38 | .396 | 20 | 23 | 23 | 11 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | .406 | .635 | 24.00 | |||
| 073 | 44 | 21 | .477 | 21 | 17 | 11 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | .529 | 1.068 | 5.50 | ||||
| 074 | 5 | 1 | .200 | 1 | 3 | .200 | .200 | 5.00 | ||||||||||
| 075 | 6 | 4 | .667 | 2 | 1 | 2 | 2 | .667 | 1.000 | 6.00 | ||||||||
| 076 | 135 | 79 | .585 | 58 | 67 | 46 | 11 | 1 | 21 | 8 | 2 | 2 | .600 | 1.148 | 6.43 | |||
| 077 | 95 | 42 | .442 | 35 | 35 | 16 | 12 | 14 | 11 | 2 | 2 | .500 | 1.011 | 6.79 | ||||
| 078 | 44 | 17 | .386 | 8 | 12 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | .426 | .591 | 44.00 | |||||
| 079 | 19 | 5 | .263 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .333 | .263 | 19.00 | ||||||
| 080 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1.000 | 3.00 | ||||||||
| 081 | 11 | 6 | .545 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | .583 | .636 | 11.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


