Solo Activos
,
Turnos
| # | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 12 | 1 | .083 | 1 | 1 | 1 | 3 | .083 | .167 | 12.00 | ||||||||
| 002 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 1 | .600 | .500 | 4.00 | |||||||||
| 003 | 3 | 1 | 3.00 | |||||||||||||||
| 004 | 28 | 13 | .464 | 11 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 2 | .531 | .929 | 7.00 | |||||
| 005 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
| 006 | 58 | 24 | .414 | 16 | 20 | 14 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | .479 | .690 | 19.33 | ||||
| 007 | 4 | 1 | 2 | .333 | 4.00 | |||||||||||||
| 008 | 62 | 39 | .629 | 30 | 26 | 18 | 10 | 3 | 8 | 5 | 1 | .647 | 1.274 | 7.75 | ||||
| 009 | 8 | 6 | .750 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | .833 | 1.125 | 8.00 | ||||||
| 010 | 20 | 8 | .400 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | .500 | .750 | 10.00 | |||||
| 011 | 20 | 9 | .450 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | .478 | .550 | 20.00 | ||||||
| 012 | 110 | 43 | .391 | 36 | 18 | 34 | 8 | 1 | 20 | 3 | 1 | .481 | .482 | 110.00 | ||||
| 013 | 37 | 18 | .486 | 14 | 15 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | .487 | 1.054 | 6.17 | |||
| 014 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | 1.000 | 2.00 | ||||||||
| 015 | 12 | 2 | .167 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .231 | .167 | 12.00 | |||||||
| 016 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
| 017 | 48 | 20 | .417 | 10 | 12 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | .412 | .583 | 48.00 | ||
| 018 | 80 | 43 | .538 | 43 | 42 | 14 | 11 | 2 | 16 | 11 | 5 | .593 | 1.325 | 5.00 | ||||
| 019 | 63 | 27 | .429 | 16 | 13 | 19 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | .486 | .667 | 31.50 | |||
| 020 | 39 | 19 | .487 | 12 | 7 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | .512 | .897 | 13.00 | |||||
| 021 | 11 | 6 | .545 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .583 | .909 | 11.00 | ||||||
| 022 | 24 | 12 | .500 | 8 | 8 | 12 | 1 | 1 | .500 | .500 | 24.00 | |||||||
| 023 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.00 | |||||||||
| 024 | 23 | 15 | .652 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | .714 | 1.478 | 5.75 | ||||
| 025 | 15 | 9 | .600 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | .625 | 1.200 | 7.50 | |||||
| 026 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .750 | 4.00 | ||||||||
| 027 | 31 | 18 | .581 | 12 | 18 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | .581 | 1.194 | 7.75 | ||||
| 028 | 30 | 12 | .400 | 12 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .424 | .767 | 10.00 | |||
| 029 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
| 030 | 8 | 3 | .375 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .444 | 1.125 | 4.00 | ||||||
| 031 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 1 | .400 | .250 | 4.00 | |||||||||
| 032 | 25 | 15 | .600 | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 3 | .643 | 1.640 | 3.13 | ||||||
| 033 | 29 | 11 | .379 | 10 | 12 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | .438 | 1.207 | 3.63 | |||||
| 034 | 31 | 7 | .226 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | .333 | .323 | 31.00 | ||||||
| 035 | 33 | 9 | .273 | 2 | 1 | 7 | 2 | .273 | .333 | 33.00 | ||||||||
| 036 | 62 | 17 | .274 | 5 | 7 | 14 | 3 | 2 | 2 | .297 | .323 | 62.00 | ||||||
| 037 | 28 | 11 | .393 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | .424 | .714 | 14.00 | ||||
| 038 | 27 | 15 | .556 | 8 | 2 | 11 | 3 | 1 | .556 | .741 | 27.00 | |||||||
| 039 | 60 | 27 | .450 | 11 | 15 | 21 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | .444 | .567 | 60.00 | ||||
| 040 | 55 | 25 | .455 | 23 | 11 | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | .516 | .655 | 27.50 | ||
| 041 | 53 | 19 | .358 | 13 | 12 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | .373 | .547 | 53.00 | |||
| 042 | 28 | 9 | .321 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | .345 | .429 | 28.00 | |||||||
| 043 | 7 | 4 | .571 | 3 | 3 | 1 | .571 | .714 | 7.00 | |||||||||
| 044 | 7 | 3 | .429 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.286 | 7.00 | |||||
| 045 | 98 | 47 | .480 | 40 | 37 | 22 | 9 | 1 | 15 | 10 | 1 | 1 | .523 | 1.051 | 6.53 | |||
| 046 | 55 | 17 | .309 | 8 | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | .333 | .455 | 55.00 | ||||
| 047 | 112 | 53 | .473 | 31 | 36 | 32 | 13 | 3 | 5 | 14 | 1 | .528 | .777 | 22.40 | ||||
| 048 | 25 | 10 | .400 | 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | .467 | .680 | 25.00 | ||||
| 049 | 26 | 13 | .500 | 11 | 14 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | .552 | 1.346 | 5.20 | |||||
| 050 | 59 | 31 | .525 | 34 | 21 | 11 | 12 | 4 | 4 | 10 | 1 | 6 | .586 | 1.068 | 14.75 | |||
| 051 | 64 | 29 | .453 | 20 | 26 | 14 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | .493 | .891 | 10.67 | ||||
| 052 | 62 | 22 | .355 | 12 | 12 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | .379 | .452 | 62.00 | ||||
| 053 | 39 | 8 | .205 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | .273 | .308 | 39.00 | |||
| 054 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
| 055 | 78 | 28 | .359 | 25 | 24 | 15 | 5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 2 | .422 | .679 | 19.50 | |||
| 056 | 101 | 48 | .475 | 51 | 37 | 19 | 11 | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | .526 | 1.119 | 5.61 | |||
| 057 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 3.00 | ||||||||
| 058 | 97 | 50 | .515 | 56 | 64 | 17 | 9 | 1 | 23 | 20 | 2 | .588 | 1.340 | 4.22 | ||||
| 059 | 17 | 10 | .588 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | .632 | 1.176 | 8.50 | |||||
| 060 | 37 | 14 | .378 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 7 | .410 | .459 | 37.00 | ||||||
| 061 | 99 | 51 | .515 | 36 | 20 | 32 | 10 | 6 | 3 | 6 | 1 | .543 | .828 | 33.00 | ||||
| 062 | 76 | 38 | .500 | 24 | 17 | 26 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | .506 | .776 | 19.00 | ||||
| 063 | 52 | 29 | .558 | 28 | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | .623 | .673 | 52.00 | ||||
| 064 | 84 | 44 | .524 | 36 | 33 | 21 | 13 | 10 | 12 | 2 | 1 | .577 | 1.036 | 8.40 | ||||
| 065 | 101 | 48 | .475 | 48 | 53 | 21 | 5 | 1 | 21 | 15 | 3 | .543 | 1.168 | 4.81 | ||||
| 066 | 61 | 24 | .393 | 14 | 16 | 15 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | .400 | .639 | 20.33 | |||
| 067 | 23 | 11 | .478 | 11 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | .556 | 1.217 | 4.60 | |||||
| 068 | 5 | 1 | .200 | 1 | 3 | .200 | .200 | 5.00 | ||||||||||
| 069 | 6 | 4 | .667 | 2 | 1 | 2 | 2 | .667 | 1.000 | 6.00 | ||||||||
| 070 | 123 | 70 | .569 | 51 | 53 | 42 | 9 | 1 | 18 | 8 | 2 | 2 | .586 | 1.098 | 6.83 | |||
| 071 | 80 | 35 | .438 | 29 | 28 | 14 | 11 | 10 | 10 | 1 | 2 | .500 | .950 | 8.00 | ||||
| 072 | 33 | 12 | .364 | 8 | 10 | 9 | 3 | 3 | 2 | .417 | .455 | 33.00 | ||||||
| 073 | 13 | 4 | .308 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | .357 | .308 | 13.00 | ||||||
| 074 | 11 | 6 | .545 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | .583 | .636 | 11.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


