Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 4 | 3 | .750 | 4 | 4 | 2 | 1 | .750 | 1.500 | 4.00 | ||||||||
002 | 3 | 2 | .667 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .750 | .667 | 3.00 | |||||||
003 | 8 | 4 | .500 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .750 | 8.00 | |||||||
004 | 2 | 1 | 1 | .333 | 2.00 | |||||||||||||
005 | 7 | 2 | .286 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .250 | .286 | 7.00 | |||||||
006 | 10 | 1 | 10.00 | |||||||||||||||
007 | 7 | 2 | .286 | 4 | 2 | 2 | 1 | .375 | 1.143 | 3.50 | ||||||||
008 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.00 | ||||||||||
009 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | .750 | .667 | 3.00 | |||||||||
010 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
011 | 7 | 4 | .571 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | .625 | 1.429 | 3.50 | |||||||
012 | 4 | 3 | .750 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .750 | 1.000 | 4.00 | |||||||
013 | 7 | 3 | .429 | 1 | 1 | 3 | .429 | .429 | 7.00 | |||||||||
014 | 6 | 2 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .429 | .500 | 6.00 | |||||||
015 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
016 | 4 | 2 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | .667 | 1.250 | 4.00 | |||||||
017 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2.667 | 3.00 | |||||||
018 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.500 | 2.00 | |||||||||
019 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | .125 | 6.00 | |||||||||||
020 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.50 | ||||||||
021 | 5 | 2 | .400 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 5.00 | |||||||
022 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | ||||||||||
023 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | ||||||||||
024 | 6 | 2 | .333 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .333 | 6.00 | ||||||||
025 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | |||||||||
026 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .750 | 4.00 | |||||||
027 | 6 | 1 | .167 | 2 | 1 | 1 | .167 | .167 | 6.00 | |||||||||
028 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
029 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||||
030 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 | 5.00 | ||||||
031 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
032 | 14 | 6 | .429 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | .467 | 1.357 | 3.50 | ||||||
033 | 7 | 3 | .429 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | .429 | .429 | 7.00 | |||||||
034 | 4 | 3 | .750 | 2 | 3 | 1 | 2 | .750 | 2.250 | 2.00 | ||||||||
035 | 4 | 1 | .250 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | |||||||||||
036 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | 3.00 | ||||||||
037 | 7 | 4 | .571 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1.429 | 3.50 | |||||||
038 | 3 | 1 | .333 | 2 | 1 | 1 | .500 | .333 | 3.00 | |||||||||
039 | 11 | 7 | .636 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | .636 | 1.818 | 2.75 | |||||||
040 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | .500 | .500 | 2.00 | ||||||||||
041 | 9 | 5 | .556 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .556 | 1.444 | 4.50 | ||||||
042 | 3 | 2 | .667 | 2 | 3 | 1 | 1 | .667 | 1.667 | 3.00 | ||||||||
043 | 4 | 3 | .750 | 3 | 2 | 1 | .750 | 1.000 | 4.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|