|
Rodriguez, Jose |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 805 | 329 | .409 | 225 | 134 | 226 | 71 | 20 | 12 | 60 | 27 | 7 | 12 | .446 | .591 | 67.08 | |
2023 | 112 | 61 | .545 | 43 | 16 | 40 | 10 | 8 | 3 | 17 | 2 | 1 | .605 | .857 | 37.33 | ||
2022 | 73 | 28 | .384 | 19 | 11 | 15 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | .408 | .589 | 73.00 | |||
2021 | 79 | 34 | .430 | 22 | 20 | 19 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | .466 | .722 | 79.00 | |
2020 | 45 | 19 | .422 | 17 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .438 | .667 | 22.50 | |
2019 | 303 | 121 | .399 | 85 | 41 | 91 | 23 | 2 | 5 | 17 | 6 | 4 | 4 | .426 | .538 | 60.60 | |
2018 | 75 | 20 | .267 | 14 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | .295 | .373 | 75.00 | ||
1992 | 20 | 8 | .400 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | .455 | .550 | 20.00 | |||||
1991 | 72 | 30 | .417 | 15 | 18 | 22 | 8 | 7 | 2 | 2 | .468 | .528 | 72.00 | ||||
1986 | 18 | 7 | .389 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | .421 | .500 | 18.00 | |||||
1985 | 8 | 1 | .125 | 1 | 1 | .222 | .125 | 8.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
06/09/23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
06/09/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
30/08/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
30/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16/08/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16/08/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
09/08/23 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/07/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
05/07/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
28/06/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
21/06/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
21/06/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14/06/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
07/06/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
07/06/23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
31/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31/05/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31/05/23 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/05/23 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
17/05/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
03/05/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19/04/23 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/04/23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
05/04/23 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
29/03/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
25/03/23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/03/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/03/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/03/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15/03/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15/03/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
11/03/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/03/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
01/03/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
01/03/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
01/03/23 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
15/02/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|