|
Cruz, Gregory |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 315 | 126 | .400 | 81 | 69 | 87 | 29 | 4 | 6 | 36 | 29 | 5 | 2 | .455 | .575 | 52.50 | |
2023 | 6 | 6.00 | |||||||||||||||
2020 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | .250 | .750 | 4.00 | |||||||||
2019 | 47 | 16 | .340 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .347 | .426 | 47.00 | |||
2015 | 7 | 3 | .429 | 3 | .429 | .429 | 7.00 | ||||||||||
2011 | 28 | 12 | .429 | 6 | 7 | 10 | 2 | 5 | 1 | .515 | .500 | 28.00 | |||||
2010 | 100 | 46 | .460 | 25 | 26 | 29 | 11 | 1 | 5 | 12 | 8 | 2 | .509 | .740 | 20.00 | ||
2009 | 93 | 38 | .409 | 35 | 26 | 24 | 12 | 1 | 1 | 16 | 15 | 2 | 2 | .486 | .591 | 93.00 | |
2008 | 30 | 10 | .333 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | .375 | .400 | 30.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/03/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
08/03/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08/03/23 | 3 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|