Peña, Marcos |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 59 | 25 | .424 | 22 | 18 | 17 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | .463 | .729 | 14.75 | |
2023 | 15 | 6 | .400 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | .389 | .800 | 7.50 | ||||
2022 | 44 | 19 | .432 | 20 | 11 | 13 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | .490 | .705 | 22.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
15/03/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/03/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/02/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18/02/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/02/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
18/02/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15/02/23 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|