![]() |
García, Rafael |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 8 | .364 | 7 | 7 | 1 | .364 | .409 | 22.00 | ||||||||
2022 | 22 | 8 | .364 | 7 | 7 | 1 | .364 | .409 | 22.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
01/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
01/08/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
01/08/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/07/22 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/07/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
11/07/22 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/07/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/07/22 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|