Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 31 | 15 | .484 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 2 | .515 | .903 | 7.75 | ||||||
002 | 2 | 1 | 2.00 | |||||||||||||||
003 | 9 | 3 | .333 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | .333 | .444 | 9.00 | |||||||
004 | 30 | 15 | .500 | 14 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 | 4 | .559 | .967 | 30.00 | |||||
005 | 33 | 18 | .545 | 16 | 13 | 10 | 4 | 4 | 3 | .583 | 1.030 | 8.25 | ||||||
006 | 11 | 5 | .455 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | .538 | .818 | 11.00 | ||||||
007 | 32 | 15 | .469 | 15 | 13 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | .526 | .844 | 10.67 | |||||
008 | 8 | 4 | .500 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | .583 | 1.250 | 4.00 | |||||
009 | 15 | 5 | .333 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | .412 | .467 | 15.00 | |||||||
010 | 26 | 12 | .462 | 15 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | .588 | .769 | 13.00 | ||||||
011 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | .200 | .200 | 5.00 | ||||||||||
012 | 27 | 9 | .333 | 11 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | .438 | .593 | 13.50 | ||||||
013 | 29 | 16 | .552 | 7 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .563 | .759 | 29.00 | ||||
014 | 28 | 9 | .321 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | .387 | .321 | 28.00 | |||||||
015 | 26 | 13 | .500 | 6 | 13 | 9 | 2 | 2 | 1 | .481 | .808 | 13.00 | ||||||
016 | 22 | 8 | .364 | 7 | 7 | 1 | .364 | .409 | 22.00 | |||||||||
017 | 6 | 1 | .167 | 1 | .167 | .167 | 6.00 | |||||||||||
018 | 8 | 5 | .625 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | .700 | 1.375 | 4.00 | |||||||
019 | 13 | 5 | .385 | 2 | 4 | 5 | 3 | .500 | .385 | 13.00 | ||||||||
020 | 19 | 10 | .526 | 5 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | .625 | .842 | 9.50 | ||||||
021 | 9 | 3 | .333 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | .417 | .444 | 9.00 | ||||||
022 | 12 | 7 | .583 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | .538 | 1.000 | 12.00 | ||||||
023 | 11 | 2 | .182 | 2 | 1 | 2 | 2 | .182 | .182 | 11.00 | ||||||||
024 | 22 | 9 | .409 | 10 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 | .567 | .818 | 11.00 | ||||||
025 | 23 | 11 | .478 | 13 | 19 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | .586 | 1.609 | 2.88 | |||||
026 | 29 | 12 | .414 | 11 | 8 | 9 | 2 | 1 | 5 | .500 | .586 | 29.00 | ||||||
027 | 5 | 1 | 5.00 | |||||||||||||||
028 | 24 | 15 | .625 | 10 | 18 | 7 | 3 | 5 | 1 | .640 | 1.375 | 4.80 | ||||||
029 | 8 | 4 | .500 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | .556 | .875 | 8.00 | |||||||
030 | 25 | 11 | .440 | 5 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | .483 | .560 | 25.00 | |||||
031 | 18 | 7 | .389 | 12 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .421 | .778 | 18.00 | ||||
032 | 6 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .333 | 6.00 | ||||||||
033 | 27 | 17 | .630 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 | 3 | .667 | 1.000 | 13.50 | ||||||
034 | 9 | 5 | .556 | 4 | 4 | 1 | 2 | .636 | .667 | 9.00 | ||||||||
035 | 16 | 6 | .375 | 4 | 2 | 6 | .375 | .375 | 16.00 | |||||||||
036 | 29 | 16 | .552 | 12 | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | .567 | 1.103 | 5.80 | |||||
037 | 22 | 10 | .455 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | .520 | .727 | 22.00 | ||||||
038 | 22 | 9 | .409 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | .435 | .727 | 11.00 | ||||||
039 | 26 | 18 | .692 | 18 | 20 | 8 | 4 | 6 | 6 | 2 | .706 | 1.538 | 4.33 | |||||
040 | 27 | 11 | .407 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | .485 | .556 | 27.00 | |||||
041 | 24 | 9 | .375 | 7 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | .385 | .875 | 6.00 | |||||
042 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
043 | 12 | 5 | .417 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | .500 | 1.167 | 4.00 | |||||||
044 | 5 | 4 | .800 | 3 | 1 | 4 | 1 | .833 | .800 | 5.00 | ||||||||
045 | 24 | 11 | .458 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | .500 | .583 | 24.00 | |||||||
046 | 28 | 10 | .357 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | .367 | .500 | 28.00 | |||||
047 | 13 | 6 | .462 | 3 | 4 | 5 | 1 | .462 | .538 | 13.00 | ||||||||
048 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | .400 | .600 | 5.00 | ||||||||
049 | 16 | 5 | .313 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | .421 | .375 | 16.00 | |||||||
050 | 22 | 8 | .364 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | .462 | .409 | 22.00 | |||||||
051 | 18 | 6 | .333 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | .400 | .500 | 18.00 | |||||||
052 | 7 | 2 | 7.00 | |||||||||||||||
053 | 13 | 6 | .462 | 5 | 1 | 6 | 1 | .500 | .462 | 13.00 | ||||||||
054 | 10 | 8 | .800 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | .769 | 1.400 | 5.00 | ||||||
055 | 7 | 4 | .571 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | .625 | 1.429 | 3.50 | |||||||
056 | 4 | 2 | .500 | 1 | 4 | 1 | 1 | .500 | 1.250 | 4.00 | ||||||||
057 | 16 | 8 | .500 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | .600 | .938 | 16.00 | |||||
058 | 15 | 9 | .600 | 8 | 12 | 5 | 2 | 2 | 5 | .700 | 1.133 | 7.50 | ||||||
059 | 17 | 6 | .353 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | .450 | .412 | 17.00 | |||||||
060 | 32 | 16 | .500 | 14 | 19 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | .528 | 1.125 | 5.33 | |||||
061 | 31 | 18 | .581 | 13 | 11 | 12 | 2 | 4 | 2 | 1 | .606 | 1.032 | 7.75 | |||||
062 | 27 | 12 | .444 | 5 | 8 | 11 | 1 | 1 | 2 | .433 | .556 | 27.00 | ||||||
063 | 26 | 12 | .462 | 14 | 6 | 10 | 2 | 5 | 1 | .531 | .538 | 26.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|