Perez, Alejandro |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 16 | .552 | 12 | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | .567 | 1.103 | 5.80 | ||||
2022 | 29 | 16 | .552 | 12 | 12 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1 | .567 | 1.103 | 5.80 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/08/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/08/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29/08/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
08/08/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08/08/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/08/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/08/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
25/07/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18/07/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
18/07/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
11/07/22 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
11/07/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/07/22 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|