![]() |
Nuñez, Kendry |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 8 | .400 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .381 | 1.150 | 5.00 | |||
2022 | 20 | 8 | .400 | 7 | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | .381 | 1.150 | 5.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/22 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|