Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.50 | ||||||||
002 | 13 | 5 | .385 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .467 | 1.154 | 4.33 | |||||
003 | 9 | 3 | .333 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | .455 | 1.000 | 4.50 | |||||||
004 | 11 | 7 | .636 | 6 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | .636 | 1.545 | 3.67 | ||||||
005 | 6 | 2 | .333 | 1 | 3 | 2 | 1 | .429 | .333 | 6.00 | ||||||||
006 | 4 | 1 | .250 | 3 | 1 | .250 | .500 | 4.00 | ||||||||||
007 | 11 | 7 | .636 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | .733 | 1.273 | 5.50 | ||||||
008 | 10 | 6 | .600 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | .636 | 1.500 | 3.33 | |||||||
009 | 8 | 5 | .625 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | .700 | 1.000 | 8.00 | |||||||
010 | 8 | 4 | .500 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .556 | .625 | 8.00 | ||||||
011 | 6 | 3 | .500 | 2 | 3 | .500 | .500 | 6.00 | ||||||||||
012 | 5 | 3 | .600 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .714 | 1.400 | 5.00 | ||||||
013 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .500 | .333 | 3.00 | ||||||||||
014 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | .600 | .333 | 3.00 | |||||||||
015 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | ||||||||||||
016 | 6 | 4 | .667 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | .714 | .667 | 6.00 | |||||||
017 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | ||||||||||||||
018 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 2 | 3 | .625 | .400 | 5.00 | ||||||||
019 | 8 | 4 | .500 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .556 | 1.375 | 4.00 | |||||
020 | 3 | 1 | .333 | 1 | 2 | 1 | .333 | 1.333 | 3.00 | |||||||||
021 | 6 | 2 | .333 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | .556 | .833 | 6.00 | |||||||
022 | 9 | 6 | .667 | 8 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | .714 | .667 | 9.00 | ||||||
023 | 14 | 6 | .429 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .467 | 1.071 | 7.00 | ||||
024 | 7 | 5 | 7.00 | |||||||||||||||
025 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||||
026 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | ||||||||||
027 | 6 | 2 | .333 | 3 | 2 | 1 | .429 | .333 | 6.00 | |||||||||
028 | 2 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
029 | 9 | 4 | .444 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | .444 | .889 | 9.00 | |||||||
030 | 6 | 3 | .500 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.000 | 6.00 | ||||||||
031 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.000 | 3.000 | 1.50 | ||||||||
032 | 11 | 3 | .273 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | .438 | .818 | 5.50 | ||||||
033 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | ||||||||||
034 | 7 | 6 | .857 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | .900 | 2.429 | 2.33 | ||||||
035 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
036 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | |||||||||
037 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||||
038 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | .500 | .750 | 4.00 | |||||||||
039 | 11 | 6 | .545 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | .571 | 1.091 | 11.00 | ||||||
040 | 10 | 2 | .200 | 6 | 3 | 2 | 4 | .429 | .800 | 5.00 | ||||||||
041 | 11 | 8 | .727 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | .769 | 1.636 | 3.67 | ||||||
042 | 4 | 1 | .250 | 3 | 1 | 2 | .500 | .250 | 4.00 | |||||||||
043 | 4 | 1 | .250 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | |||||||||||
044 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
045 | 7 | 4 | .571 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .500 | .714 | 7.00 | |||||||
046 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | .400 | 1.000 | 5.00 | ||||||||
047 | 4 | 2 | .500 | 1 | 1 | 1 | 1 | .600 | .750 | 4.00 | ||||||||
048 | 9 | 6 | .667 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | .800 | 1.333 | 9.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|