![]() |
Ramirez, Jeison |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 337 | 153 | .454 | 124 | 140 | 79 | 23 | 2 | 49 | 37 | 11 | 7 | 16 | .499 | .970 | 6.88 | |
2023 | 146 | 64 | .438 | 59 | 63 | 31 | 6 | 1 | 26 | 17 | 4 | 4 | 7 | .485 | 1.027 | 5.62 | |
2022 | 191 | 89 | .466 | 65 | 77 | 48 | 17 | 1 | 23 | 20 | 7 | 3 | 9 | .509 | .927 | 8.30 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20/09/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
20/09/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/09/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
13/09/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
06/09/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
06/09/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
06/09/23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
06/09/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
30/08/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
30/08/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
30/08/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30/08/23 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
26/08/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
09/08/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
09/08/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/08/23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
05/08/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/07/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
19/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
15/07/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12/07/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
01/07/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
01/07/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
28/06/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
28/06/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
28/06/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
24/06/23 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24/06/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
21/06/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
21/06/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
17/06/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17/06/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
17/06/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
14/06/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14/06/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
10/06/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/06/23 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
03/06/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
03/06/23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
31/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
31/05/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
13/05/23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/05/23 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
06/05/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/03/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/02/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25/02/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/02/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/02/23 | 2 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|