![]() |
Ramirez, Hansel |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 5 | .357 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | .400 | .429 | 14.00 | |||||
2022 | 14 | 5 | .357 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | .400 | .429 | 14.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|