![]() |
Mejía, Daury |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 7 | .259 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .407 | 27.00 | ||||
2022 | 27 | 7 | .259 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .407 | 27.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26/06/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/06/22 | 3 | 1 | 11 | 5.00 | 10 | 1 | 4 | 2 | 33 | 13 | ||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 1 | 8 | 5.00 | 8 | 1 | 7 | 30 | 10 | |||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 1 | 12 | 1.67 | 2 | 4 | 18 | 9 | ||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 4 | 2.33 | 4 | 4 | 3 | 14 | 3 | ||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 1 | 1 | 0.67 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 1 | 6 | 6.00 | 4 | 1 | 5 | 1 | 32 | 10 | ||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08/05/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/05/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|