|
Mejía, Deury |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 23 | 7 | .304 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | .385 | .478 | 23.00 | |||
| 2022 | 23 | 7 | .304 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | .385 | .478 | 23.00 | |||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 19/06/22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 12/06/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 05/06/22 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 05/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22/05/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22/05/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 08/05/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 08/05/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 08/05/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 24/04/22 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


