![]() |
Batista, Jaime |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 8 | .500 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .579 | .938 | 8.00 | ||||
2022 | 16 | 8 | .500 | 7 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | .579 | .938 | 8.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/07/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
17/07/22 | 1 | 1 | 9 | 5.00 | 8 | 1 | 3 | 3 | 30 | 12 | ||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 1 | 8 | 5.00 | 7 | 1 | 2 | 27 | 9 | |||||||||||||||
19/06/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | 4 | 5.00 | 4 | 1 | 4 | 2 | 24 | 4 | ||||||||||||||
12/06/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/06/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05/06/22 | 1 | 1 | 13 | 2.67 | 11 | 1 | 2 | 1 | 25 | 16 | ||||||||||||||
08/05/22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
08/05/22 | 1 | 1 | 10 | 4.00 | 10 | 1 | 4 | 27 | 12 | |||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|