|
Vallejo, Angel Jr. |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 31 | 13 | .419 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | .471 | .839 | 7.75 | ||||
| 2022 | 31 | 13 | .419 | 8 | 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | .471 | .839 | 7.75 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/22 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 26/06/22 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 19/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 19/06/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 12/06/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 12/06/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 05/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 05/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 05/06/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 22/05/22 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 22/05/22 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 08/05/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 08/05/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 24/04/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 24/04/22 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


