![]() |
Ventura, Ramon |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 3 | .167 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | .348 | .222 | 18.00 | |||||
2022 | 18 | 3 | .167 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | .348 | .222 | 18.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/07/22 | 3 | 1 | 1.00 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/06/22 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 1 | 15 | 4.00 | 6 | 1 | 2 | 32 | 15 | |||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | 11 | 2.67 | 10 | 1 | 1 | 20 | 11 | |||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 7 | 4.33 | 5 | 2 | 1 | 24 | 9 | ||||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 1 | 10 | 2.67 | 10 | 3 | 1 | 20 | 10 | |||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 1 | 11 | 3.00 | 8 | 1 | 5 | 25 | 10 | |||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 3 | 2.00 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Sitios de Interes
|
|
|
|