![]() |
Perez, Mario |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25 | 6 | .240 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | .269 | .320 | 25.00 | |||||
2022 | 25 | 6 | .240 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | .269 | .320 | 25.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10/07/22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
26/06/22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|