Martinez, Jairo |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 39 | 23 | .590 | 21 | 25 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | .673 | 1.692 | 3.00 | |||
2022 | 39 | 23 | .590 | 21 | 25 | 7 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | .673 | 1.692 | 3.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
10/07/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
26/06/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08/05/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 6 | 2.00 | 6 | 1 | 2 | 14 | 7 |
Sitios de Interes
|
|
|
|