![]() |
Parrot, Henry |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 33 | 13 | .394 | 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 6 | .487 | 1.030 | 5.50 | |||||
2022 | 33 | 13 | .394 | 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 6 | .487 | 1.030 | 5.50 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/07/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10/07/22 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26/06/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
26/06/22 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/05/22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|