|
Cuevas, Andres |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 17 | .515 | 15 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | .556 | .758 | 16.50 | ||||
| 2022 | 33 | 17 | .515 | 15 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | .556 | .758 | 16.50 | ||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 2 | 1 | 4 | 5.00 | 3 | 1 | 6 | 24 | 3 | |||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17/07/22 | 1 | 1 | 2 | 5.00 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | |||||||||||||||
| 10/07/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 10/07/22 | 2 | 1 | 7 | 6.00 | 4 | 1 | 4 | 4 | 29 | 7 | ||||||||||||||
| 26/06/22 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26/06/22 | 2 | 1 | 4 | 5.00 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | 7 | ||||||||||||||
| 26/06/22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 26/06/22 | 1 | 1 | 10 | 5.00 | 7 | 1 | 2 | 1 | 28 | 10 | ||||||||||||||
| 19/06/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 19/06/22 | 2 | 1 | 4 | 5.00 | 4 | 1 | 4 | 4 | 26 | 7 | ||||||||||||||
| 19/06/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 19/06/22 | 1 | 1 | 3 | 4.00 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 12/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 12/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 12/06/22 | 3 | 1 | 8 | 3.00 | 8 | 1 | 1 | 4 | 20 | 10 | ||||||||||||||
| 12/06/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12/06/22 | 1 | 1 | 7 | 4.33 | 5 | 1 | 3 | 1 | 29 | 12 | ||||||||||||||
| 05/06/22 | 2 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 | ||||||||||||||
| 05/06/22 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 05/06/22 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | ||||||||||||||
| 22/05/22 | 2 | 1 | 5 | 6.00 | 4 | 1 | 2 | 2 | 28 | 6 | ||||||||||||||
| 22/05/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22/05/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 22/05/22 | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 6 | ||||||||||||||
| 15/05/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 15/05/22 | 2 | 1 | 9 | 3.00 | 9 | 1 | 2 | 23 | 12 | |||||||||||||||
| 15/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 15/05/22 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | ||||||||||||||
| 08/05/22 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 08/05/22 | 3 | 1 | 3.00 | 1 | 2 | 14 | 5 | |||||||||||||||||
| 08/05/22 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 08/05/22 | 1 | 1 | 20 | 4.33 | 16 | 1 | 4 | 36 | 17 | |||||||||||||||
| 24/04/22 | 1 | 1 | 10 | 5.00 | 8 | 1 | 2 | 1 | 28 | 12 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


