![]() |
Peña, Adonis (Peluca) |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 47 | 23 | .489 | 21 | 24 | 13 | 1 | 9 | 11 | 2 | .567 | 1.085 | 5.22 | ||||
2022 | 47 | 23 | .489 | 21 | 24 | 13 | 1 | 9 | 11 | 2 | .567 | 1.085 | 5.22 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/07/22 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/07/22 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/06/22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
26/06/22 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/06/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
12/06/22 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05/06/22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
05/06/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
22/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/05/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/05/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24/04/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|