![]() |
Mejía, Darvis |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 5 | .147 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | .194 | .176 | 34.00 | |||||
2022 | 34 | 5 | .147 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | .194 | .176 | 34.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10/07/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/07/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/06/22 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/06/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
19/06/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/06/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/06/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/05/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/05/22 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/05/22 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/04/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24/04/22 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|