![]() |
Ramirez, Angel |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 14 | .483 | 17 | 19 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | .568 | 1.138 | 5.80 | |
2022 | 29 | 14 | .483 | 17 | 19 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | .568 | 1.138 | 5.80 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19/06/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12/06/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
05/06/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/05/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
08/05/22 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
24/04/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|