![]() |
Yapul, Rogélio |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 44 | 20 | .455 | 35 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | .579 | .727 | 44.00 | ||
2022 | 44 | 20 | .455 | 35 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1 | .579 | .727 | 44.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/07/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
10/07/22 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/06/22 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
26/06/22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
19/06/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/06/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/06/22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
12/06/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
05/06/22 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/06/22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
22/05/22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/05/22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
22/05/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/05/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
08/05/22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
08/05/22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
24/04/22 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|