![]() |
Hernandez, Saul |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 157 | 90 | .573 | 79 | 83 | 37 | 14 | 3 | 36 | 23 | 1 | 1 | 5 | .624 | 1.389 | 4.36 | |
2023 | 56 | 30 | .536 | 23 | 27 | 15 | 1 | 14 | 12 | 3 | .618 | 1.304 | 4.00 | ||||
2022 | 81 | 48 | .593 | 48 | 48 | 18 | 9 | 2 | 19 | 10 | 1 | 1 | .630 | 1.457 | 4.26 | ||
2021 | 20 | 12 | .600 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .619 | 1.350 | 6.67 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13/09/23 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
26/08/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
09/08/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19/07/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
19/07/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
05/07/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
05/07/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14/06/23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
03/06/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
03/06/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
03/06/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
27/05/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
03/05/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19/04/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/03/23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
25/03/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22/03/23 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
22/03/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08/03/23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
04/03/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
01/03/23 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|