![]() |
N- Suarez, Francisco |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 17 | .447 | 9 | 11 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | .462 | .579 | 38.00 | ||||
2020 | 24 | 10 | .417 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | .417 | .542 | 24.00 | |||||
2019 | 14 | 7 | .500 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | .533 | .643 | 14.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
24/02/20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
24/02/20 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/02/20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
10/02/20 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10/02/20 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
27/01/20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
27/01/20 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27/01/20 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/01/20 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|