Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 13 | 5 | .385 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | .467 | 1.077 | 4.33 | ||||||
002 | 12 | 4 | .333 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | .438 | .583 | 12.00 | ||||||
003 | 25 | 12 | .480 | 10 | 12 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | .500 | .920 | 12.50 | |||||
004 | 15 | 6 | .400 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | .400 | .467 | 15.00 | |||||||
005 | 8 | 5 | .625 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | .556 | .875 | 8.00 | ||||||
006 | 14 | 4 | .286 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | .353 | .500 | 14.00 | |||||
007 | 17 | 4 | .235 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .350 | .471 | 17.00 | |||||
008 | 13 | 7 | .538 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .571 | .923 | 13.00 | |||||
009 | 30 | 15 | .500 | 8 | 8 | 14 | 1 | 2 | 1 | .515 | .533 | 30.00 | ||||||
010 | 25 | 17 | .680 | 14 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | .733 | 1.480 | 5.00 | |||||
011 | 15 | 6 | .400 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | .438 | .933 | 7.50 | ||||||
012 | 24 | 10 | .417 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | .417 | .542 | 24.00 | ||||||
013 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | ||||||||||||||
014 | 7 | 5 | .714 | 2 | 1 | 5 | .714 | .714 | 7.00 | |||||||||
015 | 3 | 1 | .333 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||||
016 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.00 | ||||||||||
017 | 6 | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.000 | 6.00 | |||||||
018 | 7 | 3 | .429 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | .857 | 7.00 | |||||||
019 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | 5.00 | |||||||||
020 | 9 | 6 | .667 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | .636 | 1.667 | 3.00 | ||||||
021 | 15 | 6 | .400 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | .526 | .867 | 7.50 | |||||
022 | 16 | 8 | .500 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | .529 | .688 | 16.00 | ||||||
023 | 7 | 3 | .429 | 3 | 1 | 3 | .429 | .429 | 7.00 | |||||||||
024 | 34 | 19 | .559 | 19 | 10 | 11 | 5 | 3 | 5 | .615 | .971 | 11.33 | ||||||
025 | 5 | 2 | .400 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .400 | 5.00 | ||||||||
026 | 25 | 10 | .400 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | .444 | .880 | 12.50 | |||||
027 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | .250 | .250 | 4.00 | ||||||||||
028 | 11 | 7 | .636 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | .667 | .818 | 11.00 | |||||||
029 | 17 | 7 | .412 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | .444 | .412 | 17.00 | |||||||
030 | 22 | 10 | .455 | 10 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | .520 | .955 | 7.33 | |||||
031 | 4 | 2 | .500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | .667 | 1.250 | 4.00 | |||||||
032 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 2.333 | 3.00 | |||||||
033 | 10 | 5 | .500 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | .583 | 1.000 | 10.00 | ||||||
034 | 30 | 15 | .500 | 10 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .767 | 15.00 | ||||
035 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .500 | 2.00 | ||||||||
036 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
037 | 12 | 5 | .417 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | .833 | 12.00 | |||||
038 | 15 | 7 | .467 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | .619 | .667 | 15.00 | |||||||
039 | 17 | 11 | .647 | 11 | 16 | 4 | 2 | 5 | 4 | .714 | 1.647 | 3.40 | ||||||
040 | 5 | 1 | .200 | 1 | 1 | 1 | 2 | .200 | .400 | 5.00 | ||||||||
041 | 5 | 3 | .600 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .600 | 1.400 | 5.00 | ||||||
042 | 10 | 3 | .300 | 1 | 3 | 1 | .300 | .300 | 10.00 | |||||||||
043 | 18 | 8 | .444 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | .444 | .667 | 18.00 | ||||||
044 | 3 | 3.00 | ||||||||||||||||
045 | 8 | 4 | .500 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1.125 | 8.00 | |||||||
046 | 8 | 3 | .375 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .400 | .875 | 8.00 | |||||
047 | 20 | 11 | .550 | 12 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | .609 | 1.200 | 5.00 | |||||
048 | 11 | 7 | .636 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | .692 | .909 | 11.00 | ||||||
049 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .400 | 5.00 | |||||||
050 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 1 | 2 | .600 | 1.333 | 3.00 | ||||||||
051 | 19 | 14 | .737 | 10 | 11 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | .739 | 1.421 | 4.75 | |||||
052 | 16 | 7 | .438 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | .444 | .750 | 16.00 | |||||
053 | 17 | 11 | .647 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | .611 | 1.235 | 17.00 | |||||
054 | 12 | 4 | .333 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | .333 | .667 | 12.00 | |||||||
055 | 16 | 7 | .438 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .444 | .688 | 16.00 | ||||
056 | 3 | 1 | 1 | .250 | 3.00 | |||||||||||||
057 | 7 | 4 | .571 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | .750 | 1.143 | 7.00 | ||||||
058 | 14 | 9 | .643 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | .737 | 1.357 | 4.67 | ||||||
059 | 10 | 5 | .500 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | .583 | 1.400 | 5.00 | |||||||
060 | 6 | 2 | .333 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 | 6.00 | ||||||||
061 | 18 | 11 | .611 | 9 | 15 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | .619 | 1.667 | 3.00 | ||||
062 | 17 | 9 | .529 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | .579 | 1.294 | 4.25 | |||||
063 | 20 | 7 | .350 | 9 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | .417 | .900 | 6.67 | |||||
064 | 12 | 4 | .333 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | .385 | .500 | 12.00 | ||||||
065 | 9 | 3 | .333 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | .364 | .333 | 9.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|