|
Peña, Keitel |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1494 | 683 | .457 | 586 | 515 | 333 | 161 | 50 | 139 | 160 | 50 | 31 | 49 | .500 | .911 | 10.75 | |
2023 | 150 | 69 | .460 | 68 | 42 | 36 | 19 | 6 | 8 | 26 | 2 | 3 | 7 | .531 | .827 | 18.75 | |
2022 | 182 | 86 | .473 | 76 | 79 | 39 | 22 | 4 | 21 | 31 | 4 | 5 | 16 | .537 | .984 | 8.67 | |
2021 | 48 | 25 | .521 | 24 | 23 | 9 | 8 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | .581 | 1.146 | 8.00 | ||
2020 | 5 | 4 | .800 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | .833 | 2.000 | 2.50 | ||||||
2019 | 132 | 57 | .432 | 48 | 48 | 31 | 12 | 3 | 11 | 20 | 3 | 3 | 6 | .497 | .818 | 12.00 | |
2018 | 145 | 52 | .359 | 44 | 33 | 31 | 12 | 4 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | .400 | .600 | 29.00 | |
2017 | 200 | 96 | .480 | 72 | 76 | 45 | 20 | 8 | 23 | 11 | 5 | 3 | 1 | .500 | 1.005 | 8.70 | |
2016 | 269 | 141 | .524 | 129 | 121 | 61 | 28 | 14 | 38 | 26 | 12 | 5 | 9 | .557 | 1.156 | 7.08 | |
2015 | 114 | 47 | .412 | 42 | 28 | 21 | 14 | 2 | 10 | 4 | 8 | 1 | 1 | .429 | .833 | 11.40 | |
2014 | 164 | 71 | .433 | 56 | 40 | 36 | 20 | 4 | 11 | 9 | 9 | 4 | 4 | .452 | .805 | 14.91 | |
2013 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | |||||||||
2012 | 12 | 6 | .500 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | .571 | .833 | 12.00 | |||||
2011 | 39 | 16 | .410 | 11 | 7 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | .465 | .667 | 39.00 | ||
2010 | 31 | 12 | .387 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .429 | .710 | 15.50 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/09/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/09/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13/09/23 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
06/09/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
06/09/23 | 3 | 1.00 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30/08/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
30/08/23 | 3 | 1 | 2.00 | 1 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||
30/08/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26/08/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
16/08/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16/08/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
09/08/23 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/08/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
29/07/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
29/07/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19/07/23 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12/07/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12/07/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
14/06/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14/06/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/06/23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
10/06/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/06/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
07/06/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
07/06/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
07/06/23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
03/06/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
03/06/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31/05/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31/05/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
31/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13/05/23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10/05/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/05/23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/05/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
06/05/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
03/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
29/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
29/04/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 1 | 17 | 3.67 | 14 | 13 | 1 | 34 | 10 | |||||||||||||||
26/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
22/04/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19/04/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
15/04/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/04/23 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
01/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
25/03/23 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
25/03/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25/03/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/03/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
22/03/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/03/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
15/03/23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
11/03/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
11/03/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
25/02/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/02/23 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|