Restituyo, Jose Anibal |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 900 | 409 | .454 | 275 | 278 | 246 | 73 | 26 | 64 | 88 | 71 | 6 | 9 | .500 | .807 | 14.06 | |
2023 | 3 | 1 | .333 | 1 | 3 | 1 | .333 | 1.333 | 3.00 | ||||||||
2022 | 22 | 6 | .273 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | .304 | .409 | 22.00 | |||||
2021 | 19 | 6 | .316 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .350 | .526 | 19.00 | ||||
2019 | 43 | 17 | .395 | 13 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | .458 | .558 | 43.00 | ||||
2018 | 54 | 16 | .296 | 5 | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | .316 | .463 | 27.00 | ||
2017 | 76 | 29 | .382 | 24 | 28 | 16 | 4 | 2 | 7 | 10 | 5 | .453 | .763 | 10.86 | |||
2016 | 195 | 101 | .518 | 77 | 84 | 55 | 19 | 5 | 22 | 23 | 13 | 1 | .566 | 1.005 | 8.86 | ||
2015 | 164 | 86 | .524 | 55 | 57 | 61 | 7 | 5 | 13 | 18 | 11 | 1 | 4 | .568 | .866 | 12.62 | |
2014 | 62 | 26 | .419 | 21 | 8 | 17 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | .486 | .694 | 20.67 | ||
2013 | 86 | 40 | .465 | 28 | 27 | 21 | 10 | 3 | 6 | 4 | 8 | 1 | .484 | .860 | 14.33 | ||
2012 | 81 | 43 | .531 | 22 | 21 | 27 | 12 | 2 | 2 | 5 | 5 | .558 | .802 | 40.50 | |||
2011 | 95 | 38 | .400 | 24 | 24 | 16 | 12 | 4 | 6 | 11 | 11 | 2 | 4 | .454 | .800 | 15.83 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|