|
Cueto, Rafael |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9682 | 4704 | .486 | 4343 | 2354 | 2992 | 1031 | 318 | 363 | 1689 | 131 | 93 | 802 | .558 | .771 | 26.67 | |
2023 | 183 | 58 | .317 | 39 | 10 | 50 | 4 | 4 | 31 | 5 | 1 | .416 | .383 | 183.00 | |||
2022 | 256 | 98 | .383 | 73 | 26 | 78 | 14 | 6 | 27 | 14 | 2 | .439 | .484 | 256.00 | |||
2021 | 171 | 63 | .368 | 63 | 14 | 50 | 9 | 3 | 1 | 31 | 4 | 2 | .461 | .474 | 171.00 | ||
2020 | 38 | 15 | .395 | 13 | 3 | 12 | 3 | 3 | 1 | .439 | .553 | 38.00 | |||||
2019 | 207 | 74 | .357 | 55 | 20 | 57 | 11 | 6 | 43 | 3 | 1 | .466 | .469 | 207.00 | |||
2018 | 194 | 71 | .366 | 47 | 24 | 58 | 9 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 | .417 | .454 | 194.00 | ||
2017 | 63 | 22 | .349 | 12 | 11 | 14 | 8 | 5 | 3 | .397 | .476 | 63.00 | |||||
2016 | 96 | 32 | .333 | 22 | 17 | 22 | 9 | 1 | 9 | 5 | 1 | .387 | .448 | 96.00 | |||
2015 | 66 | 18 | .273 | 15 | 16 | 11 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | .363 | .409 | 66.00 | ||
2014 | 138 | 44 | .319 | 33 | 11 | 37 | 5 | 2 | 15 | 3 | 1 | .386 | .384 | 138.00 | |||
2013 | 186 | 72 | .387 | 70 | 18 | 55 | 14 | 2 | 1 | 32 | 3 | 1 | 3 | .475 | .500 | 186.00 | |
2012 | 173 | 71 | .410 | 57 | 28 | 52 | 15 | 4 | 24 | 3 | 4 | 5 | .473 | .543 | 173.00 | ||
2009 | 69 | 30 | .435 | 22 | 13 | 23 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | .512 | .536 | 69.00 | |||
2008 | 8 | 2 | .250 | 2 | 1 | 2 | 1 | .333 | .250 | 8.00 | |||||||
2006 | 35 | 12 | .343 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | .425 | .514 | 35.00 | ||||
2005 | 33 | 13 | .394 | 13 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | .488 | .667 | 33.00 | |||
2004 | 307 | 148 | .482 | 118 | 141 | 106 | 30 | 11 | 1 | 50 | 8 | 7 | 14 | .544 | .661 | 307.00 | |
2003 | 135 | 66 | .489 | 53 | 28 | 49 | 9 | 8 | 29 | 4 | 7 | .565 | .674 | 135.00 | |||
2002 | 53 | 24 | .453 | 29 | 8 | 19 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | .559 | .642 | 26.50 | ||
2001 | 42 | 20 | .476 | 26 | 9 | 16 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | .589 | .595 | 42.00 | |||
2000 | 71 | 33 | .465 | 29 | 28 | 7 | 9 | 1 | 16 | 13 | 3 | 11 | .548 | 1.296 | 4.44 | ||
1999 | 241 | 137 | .568 | 125 | 80 | 91 | 32 | 11 | 3 | 53 | 4 | 4 | 16 | .638 | .830 | 80.33 | |
1998 | 139 | 69 | .496 | 66 | 47 | 46 | 15 | 6 | 2 | 33 | 2 | 11 | .593 | .734 | 69.50 | ||
1997 | 180 | 99 | .550 | 101 | 66 | 53 | 28 | 10 | 8 | 55 | 15 | .655 | .950 | 22.50 | |||
1996 | 303 | 155 | .512 | 145 | 78 | 104 | 36 | 6 | 9 | 59 | 1 | 14 | .591 | .759 | 33.67 | ||
1995 | 406 | 225 | .554 | 207 | 114 | 142 | 54 | 10 | 19 | 94 | 8 | 23 | .638 | .877 | 21.37 | ||
1994 | 378 | 207 | .548 | 201 | 99 | 129 | 51 | 17 | 10 | 79 | 6 | 13 | 38 | .609 | .852 | 37.80 | |
1993 | 408 | 234 | .574 | 225 | 129 | 154 | 44 | 17 | 19 | 58 | 1 | 17 | 37 | .605 | .904 | 21.47 | |
1992 | 372 | 216 | .581 | 181 | 116 | 110 | 59 | 23 | 24 | 55 | 1 | 8 | 51 | .623 | 1.056 | 15.50 | |
1991 | 267 | 152 | .569 | 144 | 104 | 69 | 50 | 7 | 26 | 56 | 3 | 59 | .644 | 1.101 | 10.27 | ||
1990 | 400 | 219 | .548 | 226 | 116 | 114 | 53 | 23 | 29 | 80 | 1 | 4 | 52 | .618 | 1.013 | 13.79 | |
1989 | 487 | 284 | .583 | 272 | 159 | 151 | 75 | 12 | 46 | 75 | 5 | 55 | .639 | 1.070 | 10.59 | ||
1988 | 511 | 285 | .558 | 278 | 171 | 156 | 76 | 17 | 36 | 100 | 1 | 74 | .630 | .984 | 14.19 | ||
1987 | 605 | 309 | .511 | 317 | 159 | 188 | 54 | 31 | 36 | 110 | 2 | 71 | .586 | .881 | 16.81 | ||
1986 | 440 | 231 | .525 | 220 | 102 | 166 | 40 | 13 | 12 | 82 | 1 | 90 | .600 | .757 | 36.67 | ||
1985 | 513 | 237 | .462 | 208 | 89 | 161 | 50 | 10 | 16 | 91 | 3 | 3 | 51 | .540 | .692 | 32.06 | |
1984 | 539 | 257 | .477 | 224 | 110 | 164 | 65 | 9 | 19 | 77 | 6 | 7 | 64 | .536 | .737 | 28.37 | |
1983 | 433 | 194 | .448 | 200 | 95 | 111 | 49 | 15 | 19 | 64 | 8 | 31 | .519 | .762 | 22.79 | ||
1982 | 536 | 208 | .388 | 203 | 82 | 152 | 28 | 19 | 9 | 73 | 14 | 4 | .458 | .562 | 59.56 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
20/09/23 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
16/09/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16/09/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13/09/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/09/23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
06/09/23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
06/09/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
06/09/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
02/09/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
30/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/08/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
09/08/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
09/08/23 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
05/08/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/08/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
02/08/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
02/08/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
02/08/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
29/07/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
22/07/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/07/23 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/07/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/07/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/07/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/07/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/07/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
05/07/23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
01/07/23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
01/07/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
28/06/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
28/06/23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
24/06/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
24/06/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21/06/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
21/06/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
27/05/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
27/05/23 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/05/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
17/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/05/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/05/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
03/05/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29/04/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
26/04/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/04/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/04/23 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19/04/23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19/04/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15/04/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/04/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/04/23 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/04/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
05/04/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
05/04/23 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
05/04/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
01/04/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
01/04/23 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
29/03/23 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29/03/23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/03/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/03/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/03/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25/03/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
04/03/23 | 1 | 4 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|