Quezada, Fernando |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4492 | 1983 | .441 | 1515 | 1841 | 1003 | 347 | 31 | 602 | 462 | 159 | 92 | 27 | .485 | .935 | 7.46 | |
2024 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 | 5.00 | |||||
2023 | 214 | 76 | .355 | 38 | 28 | 60 | 14 | 2 | 6 | 13 | 7 | 2 | .361 | .449 | 107.00 | ||
2021 | 25 | 8 | .320 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | .346 | .480 | 25.00 | ||||
2019 | 269 | 87 | .323 | 40 | 49 | 64 | 14 | 2 | 7 | 11 | 16 | 5 | .344 | .468 | 38.43 | ||
2018 | 206 | 67 | .325 | 24 | 43 | 53 | 9 | 5 | 7 | 7 | 4 | .341 | .442 | 41.20 | |||
2017 | 126 | 33 | .262 | 21 | 16 | 24 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | .309 | .397 | 31.50 | |||
2016 | 48 | 14 | .292 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | .300 | .438 | 48.00 | |||
2014 | 118 | 32 | .271 | 13 | 12 | 26 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | .279 | .356 | 59.00 | |||
2013 | 312 | 118 | .378 | 73 | 77 | 74 | 15 | 1 | 28 | 22 | 22 | 9 | 1 | .408 | .702 | 11.14 | |
2012 | 266 | 113 | .425 | 70 | 72 | 64 | 13 | 2 | 34 | 24 | 9 | 3 | .468 | .872 | 7.82 | ||
2011 | 16 | 4 | .250 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | .250 | .313 | 16.00 | ||||||
2008 | 20 | 7 | .350 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .381 | .550 | 20.00 | ||||
2004 | 16 | 7 | .438 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | .526 | .750 | 16.00 | ||||
2002 | 25 | 10 | .400 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | .444 | .520 | 25.00 | ||||||
1999 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 3.00 | ||||||
1998 | 94 | 56 | .596 | 51 | 62 | 24 | 8 | 24 | 20 | 3 | .667 | 1.447 | 3.92 | ||||
1997 | 38 | 11 | .289 | 11 | 16 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | .438 | .737 | 7.60 | ||||
1996 | 167 | 85 | .509 | 74 | 78 | 31 | 17 | 37 | 32 | 4 | .588 | 1.275 | 4.51 | ||||
1995 | 294 | 150 | .510 | 127 | 160 | 58 | 34 | 3 | 55 | 53 | 4 | 4 | .585 | 1.207 | 5.35 | ||
1994 | 406 | 190 | .468 | 152 | 225 | 81 | 35 | 9 | 65 | 55 | 1 | 16 | 4 | .514 | 1.079 | 6.25 | |
1993 | 395 | 181 | .458 | 163 | 218 | 88 | 24 | 3 | 66 | 38 | 7 | 21 | 2 | .482 | 1.035 | 5.98 | |
1992 | 306 | 148 | .484 | 138 | 135 | 68 | 31 | 2 | 47 | 48 | 8 | 7 | .543 | 1.059 | 6.51 | ||
1991 | 255 | 139 | .545 | 137 | 189 | 37 | 36 | 2 | 64 | 27 | 2 | 5 | .589 | 1.455 | 3.98 | ||
1990 | 522 | 270 | .517 | 219 | 271 | 132 | 48 | 2 | 88 | 54 | 19 | 16 | 9 | .547 | 1.123 | 5.93 | |
1989 | 305 | 155 | .508 | 119 | 145 | 66 | 26 | 4 | 59 | 34 | 13 | .558 | 1.200 | 5.17 | |||
1986 | 41 | 18 | .439 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | .452 | .805 | 10.25 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
20/09/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16/09/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16/09/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
06/09/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26/08/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
19/08/23 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
19/08/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
16/08/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
09/08/23 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/08/23 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
05/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
02/08/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
02/08/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
02/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
29/07/23 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
22/07/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/07/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/07/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/07/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
08/07/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
08/07/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
05/07/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
05/07/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
01/07/23 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
01/07/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28/06/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
28/06/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
24/06/23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
21/06/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
21/06/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
17/06/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/06/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14/06/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/06/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/06/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10/06/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10/06/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
03/06/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
03/06/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31/05/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
27/05/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
27/05/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
17/05/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13/05/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/05/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
10/05/23 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
06/05/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
06/05/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
03/05/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
03/05/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/04/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
19/04/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19/04/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
01/04/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
01/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/03/23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
29/03/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/03/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
25/03/23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/03/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18/03/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/03/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15/03/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
15/03/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/03/23 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/03/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
08/03/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
04/03/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/03/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04/03/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
01/03/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
01/03/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/02/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/02/23 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22/02/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/02/23 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
18/02/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18/02/23 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
18/02/23 | 1 | 3 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|