Contreras, Eduardo |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 986 | 415 | .421 | 361 | 307 | 232 | 52 | 8 | 123 | 127 | 31 | 11 | 18 | .482 | .864 | 8.02 | |
2023 | 85 | 27 | .318 | 23 | 19 | 17 | 3 | 7 | 11 | 1 | .396 | .600 | 12.14 | ||||
2022 | 81 | 30 | .370 | 22 | 25 | 19 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | .409 | .679 | 11.57 | |||
2021 | 19 | 6 | .316 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | .409 | .684 | 9.50 | |||||
2019 | 85 | 33 | .388 | 25 | 21 | 20 | 4 | 9 | 4 | 2 | .416 | .753 | 9.44 | ||||
2015 | 103 | 49 | .476 | 46 | 30 | 28 | 2 | 3 | 16 | 21 | 3 | 2 | 1 | .556 | 1.019 | 6.44 | |
2014 | 200 | 89 | .445 | 66 | 59 | 49 | 17 | 2 | 21 | 20 | 4 | 3 | 6 | .489 | .865 | 9.52 | |
2013 | 271 | 110 | .406 | 113 | 95 | 52 | 15 | 2 | 41 | 34 | 10 | 6 | .472 | .930 | 6.61 | ||
2012 | 142 | 71 | .500 | 59 | 51 | 44 | 6 | 1 | 20 | 26 | 9 | 2 | 4 | .571 | .979 | 7.10 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
26/08/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
16/08/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
16/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
05/08/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
05/08/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/07/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/07/23 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
19/07/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
08/07/23 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
08/07/23 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
08/07/23 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
24/06/23 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
24/06/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
21/06/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
14/06/23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
14/06/23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10/06/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
10/06/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
03/06/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
03/06/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
31/05/23 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
27/05/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
13/05/23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
13/05/23 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
06/05/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/05/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
29/04/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
29/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
22/04/23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
19/04/23 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
22/03/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18/03/23 | 2 | 5 | 1.67 | 3 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
18/03/23 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|