![]() |
Peña, Luis ( Peñita ) |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 412 | 125 | .303 | 100 | 75 | 104 | 17 | 2 | 2 | 52 | 32 | 3 | 1 | .379 | .369 | 206.00 | |
2023 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||
2022 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
2021 | 6 | 3 | .500 | 3 | 1 | 3 | .500 | .500 | 6.00 | ||||||||
2019 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .667 | 3.00 | |||||||||
2018 | 4 | 3 | .750 | 1 | 3 | 1 | .750 | .750 | 4.00 | ||||||||
2014 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
2012 | 8 | 2 | .250 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .333 | .250 | 8.00 | ||||||
2011 | 17 | 5 | .294 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | .368 | .294 | 17.00 | ||||||
2010 | 36 | 10 | .278 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | .316 | .333 | 36.00 | |||||
2008 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 1 | 5 | .286 | .167 | 6.00 | |||||||
2006 | 6 | 2 | .333 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | .500 | .333 | 6.00 | ||||||
2005 | 6 | 2 | .333 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .429 | .333 | 6.00 | ||||||
2003 | 6 | 2 | .333 | 1 | 1 | 2 | 1 | .429 | .333 | 6.00 | |||||||
2002 | 12 | 3 | .250 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | .357 | .333 | 12.00 | ||||||
2001 | 17 | 4 | .235 | 3 | 4 | 2 | .316 | .235 | 17.00 | ||||||||
2000 | 13 | 1 | .077 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .200 | .077 | 13.00 | |||||
1999 | 10 | 2 | .200 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .273 | .200 | 10.00 | ||||||
1997 | 25 | 10 | .400 | 10 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .444 | .640 | 25.00 | |||
1996 | 57 | 10 | .175 | 12 | 6 | 9 | 1 | 13 | 3 | .329 | .193 | 57.00 | |||||
1995 | 18 | 6 | .333 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | .400 | .389 | 18.00 | |||||
1994 | 37 | 12 | .324 | 11 | 6 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | .366 | .405 | 37.00 | ||||
1993 | 28 | 12 | .429 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | .485 | .607 | 28.00 | |||
1990 | 45 | 15 | .333 | 6 | 9 | 12 | 3 | 5 | 1 | 1 | .392 | .400 | 45.00 | ||||
1989 | 32 | 14 | .438 | 12 | 7 | 11 | 3 | 4 | 2 | .500 | .531 | 32.00 | |||||
1988 | 15 | 5 | .333 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | .412 | .400 | 15.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/23 | 2 | 1 | 15 | 2.67 | 14 | 1 | 24 | 18 | ||||||||||||||||
18/02/23 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|