|
Diaz, Ariel |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2431 | 1052 | .433 | 860 | 952 | 468 | 201 | 21 | 362 | 178 | 145 | 55 | 102 | .462 | .979 | 6.72 | |
2023 | 19 | 7 | .368 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | .429 | .684 | 9.50 | |||||
2022 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | .750 | .667 | 3.00 | ||||||||
2021 | 3 | 3.00 | |||||||||||||||
2019 | 45 | 17 | .378 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | .429 | .933 | 6.43 | |||
2018 | 26 | 8 | .308 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | .296 | .500 | 26.00 | |||||
2017 | 29 | 12 | .414 | 9 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | .438 | .517 | 29.00 | ||||
2016 | 66 | 30 | .455 | 22 | 28 | 14 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | .514 | 1.030 | 6.00 | |||
2015 | 88 | 35 | .398 | 32 | 33 | 11 | 9 | 15 | 11 | 5 | 2 | .455 | 1.011 | 5.87 | |||
2014 | 130 | 43 | .331 | 43 | 37 | 13 | 14 | 1 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | .367 | .800 | 8.67 | |
2013 | 314 | 144 | .459 | 130 | 133 | 65 | 29 | 1 | 49 | 29 | 12 | 1 | 2 | .503 | 1.025 | 6.41 | |
2012 | 297 | 136 | .458 | 116 | 140 | 48 | 27 | 3 | 58 | 17 | 11 | 9 | 3 | .474 | 1.155 | 5.12 | |
2011 | 249 | 112 | .450 | 91 | 97 | 57 | 16 | 1 | 38 | 2 | 10 | 6 | 20 | .444 | .980 | 6.55 | |
2010 | 237 | 115 | .485 | 89 | 93 | 47 | 29 | 6 | 33 | 21 | 16 | 4 | 23 | .519 | 1.076 | 7.18 | |
2009 | 218 | 89 | .408 | 70 | 76 | 46 | 16 | 3 | 24 | 13 | 16 | 4 | 16 | .434 | .839 | 9.08 | |
2008 | 284 | 124 | .437 | 95 | 108 | 56 | 22 | 2 | 44 | 17 | 16 | 7 | 28 | .458 | .993 | 6.45 | |
2007 | 335 | 146 | .436 | 114 | 158 | 64 | 23 | 3 | 56 | 33 | 36 | 18 | 5 | .464 | 1.024 | 5.98 | |
2006 | 88 | 32 | .364 | 25 | 23 | 19 | 4 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | .424 | .716 | 9.78 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/23 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/06/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
29/04/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
29/04/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
22/04/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/04/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
25/03/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|