|
Romero, Pablo |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2825 | 1406 | .498 | 1259 | 714 | 823 | 333 | 60 | 190 | 294 | 32 | 29 | 117 | .540 | .860 | 14.87 | |
2023 | 136 | 66 | .485 | 67 | 24 | 47 | 14 | 5 | 18 | 6 | .545 | .699 | 27.20 | ||||
2022 | 185 | 92 | .497 | 86 | 48 | 61 | 22 | 1 | 8 | 18 | 6 | 4 | .526 | .757 | 23.13 | ||
2021 | 86 | 33 | .384 | 33 | 15 | 20 | 8 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | .455 | .628 | 28.67 | ||
2020 | 15 | 6 | .400 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | .438 | .733 | 15.00 | |||||
2019 | 141 | 63 | .447 | 62 | 34 | 34 | 15 | 1 | 13 | 18 | 3 | 2 | .503 | .844 | 10.85 | ||
2018 | 83 | 44 | .530 | 35 | 23 | 24 | 13 | 1 | 6 | 9 | 1 | .576 | .928 | 13.83 | |||
2017 | 159 | 76 | .478 | 65 | 41 | 34 | 22 | 7 | 13 | 16 | 4 | 1 | .523 | .950 | 12.23 | ||
2016 | 159 | 78 | .491 | 82 | 42 | 44 | 17 | 2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 6 | .515 | .906 | 10.60 | |
2015 | 61 | 22 | .361 | 24 | 9 | 14 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | .435 | .574 | 30.50 | ||
2014 | 101 | 59 | .584 | 47 | 15 | 45 | 9 | 5 | 3 | 2 | 3 | .596 | .822 | 20.20 | |||
2013 | 80 | 35 | .438 | 31 | 12 | 20 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2 | .451 | .725 | 20.00 | |||
2012 | 309 | 163 | .528 | 143 | 84 | 104 | 26 | 4 | 29 | 25 | 1 | 3 | 8 | .558 | .919 | 10.66 | |
2011 | 108 | 47 | .435 | 45 | 21 | 26 | 14 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | .488 | .741 | 21.60 | ||
2010 | 63 | 34 | .540 | 25 | 14 | 17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | .571 | .873 | 63.00 | |
2009 | 186 | 103 | .554 | 90 | 56 | 56 | 28 | 4 | 15 | 23 | 1 | 4 | 11 | .592 | .989 | 12.40 | |
2008 | 207 | 107 | .517 | 96 | 44 | 57 | 39 | 3 | 8 | 21 | 1 | 12 | .561 | .850 | 25.88 | ||
2007 | 187 | 95 | .508 | 70 | 48 | 59 | 19 | 4 | 13 | 21 | 4 | 1 | 13 | .555 | .861 | 14.38 | |
2006 | 220 | 114 | .518 | 103 | 93 | 57 | 27 | 8 | 22 | 27 | 4 | 4 | 20 | .562 | 1.014 | 10.00 | |
2005 | 224 | 107 | .478 | 102 | 51 | 60 | 22 | 12 | 13 | 28 | 1 | 2 | 10 | .531 | .857 | 17.23 | |
2004 | 115 | 62 | .539 | 46 | 38 | 40 | 8 | 5 | 9 | 16 | 2 | 1 | 9 | .591 | .930 | 12.78 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
20/09/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
13/09/23 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13/09/23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/09/23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
06/09/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/09/23 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/09/23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
30/08/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
30/08/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
30/08/23 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
09/08/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
09/08/23 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19/07/23 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
12/07/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
12/07/23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
28/06/23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
28/06/23 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
14/06/23 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
14/06/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
31/05/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17/05/23 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/05/23 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
17/05/23 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
10/05/23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
10/05/23 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
03/05/23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
03/05/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
26/04/23 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
19/04/23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
12/04/23 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
12/04/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
05/04/23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
29/03/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
29/03/23 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
22/03/23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
22/03/23 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
15/03/23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
08/03/23 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
08/03/23 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
08/03/23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
04/03/23 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
01/03/23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
01/03/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
22/02/23 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/02/23 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
15/02/23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|