![]() |
Hernandez, Derick |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 8 | .571 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | .600 | .714 | 14.00 | |||||
2018 | 14 | 8 | .571 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | .600 | .714 | 14.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
13/05/18 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/05/18 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/04/18 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
15/04/18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/04/18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
15/04/18 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|