Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 28 | 16 | .571 | 18 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 7 | .657 | 1.071 | 9.33 | |||||
002 | 23 | 6 | .261 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | .346 | .565 | 11.50 | ||||
003 | 8 | 1 | .125 | 4 | 1 | 1 | .222 | .375 | 8.00 | |||||||||
004 | 5 | 2 | .400 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .400 | 5.00 | ||||||||
005 | 22 | 13 | .591 | 14 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | .600 | 1.318 | 5.50 | |||||
006 | 28 | 13 | .464 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .467 | .607 | 28.00 | |||
007 | 7 | 3 | .429 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | .556 | .429 | 7.00 | |||||||
008 | 14 | 7 | .500 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | .588 | 1.143 | 7.00 | ||||||
009 | 30 | 15 | .500 | 19 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | .583 | 1.067 | 7.50 | ||||||
010 | 10 | 1 | .100 | 1 | 2 | 1 | .250 | .100 | 10.00 | |||||||||
011 | 10 | 2 | .200 | 4 | 2 | 3 | .385 | .200 | 10.00 | |||||||||
012 | 27 | 16 | .593 | 17 | 20 | 6 | 3 | 7 | 9 | 1 | .694 | 1.481 | 3.86 | |||||
013 | 20 | 3 | .150 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .217 | .200 | 20.00 | |||||
014 | 24 | 6 | .250 | 3 | 3 | 6 | 2 | .231 | .250 | 24.00 | ||||||||
015 | 31 | 12 | .387 | 18 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | .500 | .613 | 31.00 | |||||
016 | 4 | 2 | 2 | .333 | 4.00 | |||||||||||||
017 | 14 | 6 | .429 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | .680 | .643 | 14.00 | ||||||
018 | 22 | 8 | .364 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | .588 | .545 | 22.00 | |||||
019 | 21 | 8 | .381 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 | .458 | .714 | 21.00 | ||||||
020 | 16 | 6 | .375 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | .412 | .500 | 16.00 | |||||
021 | 20 | 12 | .600 | 18 | 20 | 2 | 2 | 8 | 12 | 1 | 1 | .750 | 1.900 | 2.50 | ||||
022 | 24 | 13 | .542 | 16 | 15 | 5 | 2 | 6 | 6 | .633 | 1.375 | 4.00 | ||||||
023 | 2 | 2.00 | ||||||||||||||||
024 | 7 | 4 | .571 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | .625 | .571 | 7.00 | |||||||
025 | 6 | 3 | .500 | 3 | 4 | 2 | 1 | .500 | .833 | 6.00 | ||||||||
026 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | |||||||||
027 | 26 | 9 | .346 | 7 | 14 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | .345 | .808 | 8.67 | |||
028 | 6 | 1 | .167 | 1 | 1 | 1 | 1 | .286 | .167 | 6.00 | ||||||||
029 | 31 | 12 | .387 | 11 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | .375 | .516 | 31.00 | |||||
030 | 27 | 9 | .333 | 8 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | .419 | .444 | 27.00 | ||||||
031 | 15 | 5 | .333 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | .412 | .533 | 15.00 | |||||
032 | 14 | 8 | .571 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | .600 | .714 | 14.00 | ||||||
033 | 8 | 1 | .125 | 1 | 1 | 3 | 2 | .364 | .125 | 8.00 | ||||||||
034 | 16 | 7 | .438 | 8 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | .474 | 1.375 | 3.20 | |||||
035 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | .333 | .333 | 3.00 | ||||||||||
036 | 13 | 4 | .308 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | .471 | .462 | 13.00 | |||||||
037 | 2 | 1 | .500 | 2 | 3 | 1 | 1 | .667 | 2.000 | 2.00 | ||||||||
038 | 20 | 8 | .400 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .500 | .950 | 6.67 | ||||
039 | 1 | 1 | 1.00 | |||||||||||||||
040 | 4 | 2 | .500 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .667 | 1.250 | 4.00 | |||||||
041 | 3 | 1 | 2 | .400 | 3.00 | |||||||||||||
042 | 11 | 3 | .273 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | .357 | .364 | 11.00 | ||||||
043 | 16 | 8 | .500 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | .500 | .563 | 16.00 | |||||||
044 | 27 | 9 | .333 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | .419 | .630 | 13.50 | |||||
045 | 36 | 13 | .361 | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | .439 | .722 | 12.00 | ||||
046 | 23 | 11 | .478 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | .480 | .609 | 23.00 | |||||
047 | 19 | 9 | .474 | 7 | 13 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | .476 | 1.263 | 3.80 | |||||
048 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 1 | 1 | .667 | 1.667 | 3.00 | ||||||||
049 | 12 | 4 | .333 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | .438 | .333 | 12.00 | |||||||
050 | 20 | 7 | .350 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | .417 | .600 | 20.00 | ||||
051 | 10 | 5 | .500 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | .700 | 10.00 | ||||||
052 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | .500 | .500 | 4.00 | ||||||||||
053 | 28 | 14 | .500 | 11 | 9 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | .576 | .929 | 14.00 | |||||
054 | 27 | 8 | .296 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | .406 | .667 | 9.00 | |||||
055 | 30 | 14 | .467 | 10 | 14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | .529 | .900 | 7.50 | ||||
056 | 17 | 7 | .412 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | .522 | 1.118 | 4.25 | |||||
057 | 25 | 11 | .440 | 7 | 6 | 6 | 5 | .440 | .640 | 25.00 | ||||||||
058 | 8 | 3 | .375 | 1 | 3 | 3 | .375 | .375 | 8.00 | |||||||||
059 | 21 | 6 | .286 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | .516 | .333 | 21.00 | ||||||
060 | 19 | 8 | .421 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | .435 | .789 | 9.50 | |||||
061 | 12 | 7 | .583 | 6 | 7 | 6 | 1 | .583 | .833 | 12.00 | ||||||||
062 | 19 | 6 | .316 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | .350 | .632 | 19.00 | |||
063 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 1.000 | 3.00 | |||||||||
064 | 15 | 5 | .333 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | .412 | 1.133 | 3.75 | |||||||
065 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | ||||||||||||||
066 | 14 | 2 | .143 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .316 | .143 | 14.00 | ||||||
067 | 33 | 8 | .242 | 9 | 6 | 2 | 4 | .324 | .303 | 33.00 | ||||||||
068 | 34 | 10 | .294 | 8 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | .351 | .382 | 34.00 | |||||
069 | 19 | 4 | .211 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | .304 | .368 | 19.00 | |||||
070 | 15 | 3 | .200 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | .300 | .267 | 15.00 | |||||
071 | 13 | 2 | .154 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .200 | .154 | 13.00 | |||||||
072 | 14 | 4 | .286 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | .444 | .571 | 14.00 | |||||
073 | 30 | 12 | .400 | 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | .526 | .700 | 15.00 | |||||
074 | 20 | 12 | .600 | 13 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | .652 | 1.000 | 10.00 | |||||
075 | 12 | 12.00 | ||||||||||||||||
076 | 5 | 1 | 1 | 1 | .167 | 5.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|