|
Lopez, Ryan |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 13 | 4 | .308 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | .471 | .462 | 13.00 | ||||||
| 2018 | 13 | 4 | .308 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | .471 | .462 | 13.00 | ||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/18 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 08/04/18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 18/03/18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 18/03/18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 11/03/18 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 11/03/18 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 25/02/18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 25/02/18 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


