![]() |
Piña, Carlos |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 7 | .412 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | .522 | 1.118 | 4.25 | ||||
2018 | 17 | 7 | .412 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | .522 | 1.118 | 4.25 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
06/05/18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
06/05/18 | 2 | 1 | 4 | 2.00 | 1 | 11 | 3 | |||||||||||||||||
22/04/18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/04/18 | 2 | 1 | 2 | 4.00 | 1 | 1 | 17 | 3 | ||||||||||||||||
22/04/18 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
08/04/18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
08/04/18 | 3 | 1 | 7 | 2.33 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | |||||||||||||||
08/04/18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
08/04/18 | 2 | 1 | 6 | 5.00 | 6 | 1 | 1 | 1 | 23 | 8 | ||||||||||||||
11/03/18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11/03/18 | 2 | 1 | 3.00 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||
11/03/18 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/02/18 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/02/18 | 2 | 1 | 7 | 4.00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 | ||||||||||||||
25/02/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
25/02/18 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
18/02/18 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|