![]() |
De Peña, Gabriel |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35 | 15 | .429 | 24 | 9 | 10 | 4 | 1 | 17 | 1 | 2 | .593 | .629 | 35.00 | |||
2018 | 22 | 8 | .364 | 17 | 2 | 6 | 1 | 1 | 12 | 1 | .588 | .545 | 22.00 | ||||
2017 | 13 | 7 | .538 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | .600 | .769 | 13.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
06/05/18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
06/05/18 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
06/05/18 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
22/04/18 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
22/04/18 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/04/18 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
08/04/18 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
08/04/18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18/03/18 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
18/03/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/03/18 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11/03/18 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
25/02/18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
25/02/18 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/02/18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|