|
Fernandez, Carlos Jaime |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 3 | .300 | 3 | 1 | .300 | .300 | 10.00 | |||||||||
| 2018 | 2 | 2.00 | |||||||||||||||
| 2017 | 8 | 3 | .375 | 3 | 1 | .375 | .375 | 8.00 | |||||||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/18 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


