![]() |
Swiatkowski, Jacek |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 8 | .296 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | .364 | .370 | 27.00 | ||||
2018 | 15 | 3 | .200 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | .300 | .267 | 15.00 | ||||
2017 | 12 | 5 | .417 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | .462 | .500 | 12.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
06/05/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18/03/18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
18/03/18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/03/18 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/03/18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
04/03/18 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/03/18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
04/03/18 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/02/18 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|