![]() |
Duarte, Jose |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 17 | .500 | 13 | 14 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | .575 | .971 | 11.33 | ||
2018 | 16 | 6 | .375 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | .412 | .500 | 16.00 | ||||
2017 | 18 | 11 | .611 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | .696 | 1.389 | 6.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/18 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/03/18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/03/18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18/03/18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/03/18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/03/18 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
25/02/18 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
25/02/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
18/02/18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Sitios de Interes
|
|
|
|