![]() |
Vasquez,Cristian |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46 | 18 | .391 | 15 | 16 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | .500 | .717 | 15.33 | ||||
2018 | 30 | 12 | .400 | 12 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | .526 | .700 | 15.00 | ||||
2017 | 16 | 6 | .375 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | .444 | .750 | 16.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/18 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
13/05/18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
06/05/18 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
22/04/18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
15/04/18 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15/04/18 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/04/18 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
18/03/18 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
18/03/18 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
18/03/18 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
11/03/18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
11/03/18 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
04/03/18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
04/03/18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
04/03/18 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
18/02/18 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Sitios de Interes
|
|
|
|