|
Sanders, Chad |
|
| Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 7 | .333 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | .417 | .524 | 21.00 | |||||
| 2017 | 21 | 7 | .333 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | .417 | .524 | 21.00 | |||||
| Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/17 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 31/07/17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17/07/17 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 17/07/17 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 17/07/17 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 17/07/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10/07/17 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 10/07/17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Sitios de Interes
|
|
|
|
|


