Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 16 | 7 | .438 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | .412 | .625 | 16.00 | ||||||
002 | 22 | 11 | .500 | 9 | 19 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | .520 | 1.364 | 3.67 | |||||
003 | 13 | 3 | .231 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .389 | .462 | 13.00 | ||||
004 | 25 | 14 | .560 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | .593 | .840 | 25.00 | |||||
005 | 5 | 4 | .800 | 4 | 1 | 3 | 1 | .800 | 1.000 | 5.00 | ||||||||
006 | 4 | 3 | .750 | 1 | 2 | 1 | .750 | 1.000 | 4.00 | |||||||||
007 | 22 | 10 | .455 | 9 | 4 | 9 | 1 | 4 | .538 | .500 | 22.00 | |||||||
008 | 14 | 8 | .571 | 7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | .533 | 1.214 | 14.00 | |||||
009 | 7 | 5 | .714 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | .714 | 1.571 | 7.00 | |||||||
010 | 28 | 14 | .500 | 17 | 9 | 7 | 6 | 1 | 5 | .576 | .821 | 28.00 | ||||||
011 | 24 | 10 | .417 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | .462 | .500 | 24.00 | ||||||
012 | 18 | 8 | .444 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | .474 | .667 | 18.00 | ||||||
013 | 13 | 6 | .462 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | .533 | .538 | 13.00 | ||||||
014 | 16 | 11 | .688 | 9 | 6 | 8 | 2 | 1 | .688 | 1.000 | 16.00 | |||||||
015 | 30 | 15 | .500 | 12 | 13 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | .500 | .900 | 10.00 | |||||
016 | 13 | 3 | .231 | 1 | 2 | 3 | 1 | .286 | .231 | 13.00 | ||||||||
017 | 24 | 9 | .375 | 11 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | .484 | .500 | 24.00 | |||||
018 | 5 | 1 | .200 | 1 | .200 | .400 | 5.00 | |||||||||||
019 | 8 | 3 | .375 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | .615 | .375 | 8.00 | |||||||
020 | 26 | 18 | .692 | 14 | 14 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | .700 | 1.385 | 5.20 | |||||
021 | 5 | 2 | .400 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .500 | .600 | 5.00 | |||||||
022 | 6 | 1 | .167 | 1 | 2 | 1 | 1 | .167 | .167 | 6.00 | ||||||||
023 | 23 | 10 | .435 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | .480 | .652 | 23.00 | |||||||
024 | 26 | 12 | .462 | 11 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | .467 | .769 | 26.00 | |||||
025 | 24 | 7 | .292 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | .269 | .333 | 24.00 | ||||||
026 | 6 | 3 | .500 | 3 | 4 | 2 | 1 | .500 | 1.333 | 6.00 | ||||||||
027 | 24 | 9 | .375 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | .400 | .458 | 24.00 | |||||||
028 | 25 | 18 | .720 | 18 | 24 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | .759 | 1.880 | 3.57 | |||||
029 | 28 | 15 | .536 | 16 | 11 | 10 | 5 | 3 | .581 | .714 | 28.00 | |||||||
030 | 12 | 5 | .417 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | .533 | .583 | 12.00 | |||||||
031 | 16 | 5 | .313 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | .450 | .313 | 16.00 | |||||||
032 | 21 | 12 | .571 | 14 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | .591 | 1.333 | 4.20 | ||||||
033 | 12 | 5 | .417 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | .400 | .500 | 12.00 | ||||||
034 | 22 | 10 | .455 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 3 | .520 | .955 | 7.33 | ||||||
035 | 5 | 3 | .600 | 1 | 1 | 2 | 1 | .600 | 1.000 | 5.00 | ||||||||
036 | 15 | 8 | .533 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | .533 | 1.133 | 7.50 | |||||||
037 | 26 | 10 | .385 | 9 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | .452 | .615 | 26.00 | ||||||
038 | 14 | 4 | .286 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | .375 | .286 | 14.00 | |||||||
039 | 24 | 11 | .458 | 10 | 7 | 11 | 3 | 1 | .519 | .458 | 24.00 | |||||||
040 | 30 | 24 | .800 | 24 | 23 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | .838 | 1.733 | 3.75 | |||||
041 | 5 | 3 | .600 | 4 | 1 | 3 | 3 | .750 | .600 | 5.00 | ||||||||
042 | 21 | 10 | .476 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | .542 | .667 | 21.00 | ||||||
043 | 10 | 5 | .500 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | .455 | .600 | 10.00 | |||||||
044 | 21 | 7 | .333 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | .417 | .524 | 21.00 | ||||||
045 | 22 | 9 | .409 | 5 | 8 | 9 | 3 | .480 | .409 | 22.00 | ||||||||
046 | 14 | 10 | .714 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | .750 | 1.000 | 14.00 | ||||||
047 | 2 | 1 | .500 | 1 | .500 | 1.000 | 2.00 |
Sitios de Interes
|
|
|
|