![]() |
Valdez, Jonathan |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 41 | 24 | .585 | 24 | 22 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | .630 | 1.366 | 5.13 | ||||
2017 | 41 | 24 | .585 | 24 | 22 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | .630 | 1.366 | 5.13 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/10/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
29/10/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
29/10/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
29/10/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
22/10/17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
15/10/17 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
15/10/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
13/08/17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
13/08/17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
06/08/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
06/08/17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
16/07/17 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
09/07/17 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
09/07/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
02/07/17 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
02/07/17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
02/07/17 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
02/07/17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25/06/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/06/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
25/06/17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
18/06/17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
18/06/17 | 1 | 2 |
Sitios de Interes
|
|
|
|