Solo Activos
,
Turnos
# | Nombre | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 11 | 7 | .636 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | .722 | 1.364 | 5.50 | ||||
002 | 19 | 4 | .211 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 11 | .516 | .526 | 9.50 | ||||||
003 | 39 | 14 | .359 | 13 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 | .490 | .615 | 19.50 | |||
004 | 48 | 26 | .542 | 24 | 23 | 15 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | .567 | .958 | 12.00 | ||
005 | 9 | 2 | .222 | 3 | 2 | 1 | 1 | .222 | .333 | 9.00 | ||||||||
006 | 20 | 5 | .250 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | .400 | .300 | 20.00 | ||||||
007 | 28 | 9 | .321 | 6 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | .333 | .786 | 7.00 | ||||
008 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | ||||||||
009 | 16 | 6 | .375 | 8 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | .500 | .375 | 16.00 | ||||||
010 | 11 | 8 | .727 | 8 | 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | .786 | 2.000 | 3.67 | ||||
011 | 57 | 27 | .474 | 24 | 37 | 8 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1 | .523 | 1.246 | 4.75 | ||||
012 | 38 | 18 | .474 | 22 | 15 | 11 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 1 | 1 | .604 | .789 | 19.00 | ||
013 | 46 | 25 | .543 | 32 | 18 | 12 | 5 | 6 | 2 | 14 | 1 | 4 | .639 | 1.043 | 23.00 | |||
014 | 25 | 12 | .480 | 16 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | .536 | .560 | 25.00 | |||||
015 | 16 | 10 | .625 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .611 | .938 | 16.00 | ||||
016 | 32 | 12 | .375 | 13 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | .474 | .594 | 32.00 | ||||||
017 | 6 | 2 | .333 | 4 | 1 | 1 | .333 | .500 | 6.00 | |||||||||
018 | 31 | 11 | .355 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | .512 | .677 | 15.50 | |||
019 | 40 | 11 | .275 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | .383 | .400 | 40.00 | ||||
020 | 46 | 19 | .413 | 15 | 14 | 14 | 4 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | .541 | .543 | 46.00 | |||
021 | 35 | 15 | .429 | 13 | 16 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | .512 | .829 | 11.67 | ||||
022 | 48 | 28 | .583 | 35 | 27 | 8 | 12 | 3 | 5 | 18 | 1 | 10 | .687 | 1.271 | 9.60 | |||
023 | 49 | 33 | .673 | 44 | 34 | 10 | 11 | 1 | 11 | 23 | 10 | .778 | 1.612 | 4.45 | ||||
024 | 35 | 14 | .400 | 7 | 7 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | .389 | .486 | 35.00 | |||||
025 | 27 | 14 | .519 | 16 | 22 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | .588 | 1.148 | 5.40 | |||||
026 | 32 | 11 | .344 | 15 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | .476 | .719 | 16.00 | ||
027 | 8 | 2 | .250 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .300 | .250 | 8.00 | |||||
028 | 14 | 11 | .786 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | .842 | 1.500 | 14.00 | ||||
029 | 32 | 13 | .406 | 18 | 17 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 14 | .524 | .656 | 16.00 | ||||
030 | 12 | 4 | .333 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | .429 | .417 | 12.00 | ||||||
031 | 29 | 12 | .414 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | .528 | .586 | 29.00 | ||||||
032 | 53 | 22 | .415 | 25 | 24 | 8 | 9 | 5 | 15 | 1 | 2 | .544 | .868 | 10.60 | ||||
033 | 17 | 5 | .294 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | .294 | .588 | 17.00 | ||||||
034 | 18 | 10 | .556 | 10 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | .619 | .889 | 18.00 | |||||
035 | 14 | 4 | .286 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | .412 | .286 | 14.00 | ||||||
036 | 22 | 7 | .318 | 9 | 12 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | .455 | .682 | 11.00 | |||
037 | 21 | 11 | .524 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | .583 | 1.048 | 10.50 | ||||
038 | 46 | 24 | .522 | 23 | 17 | 14 | 6 | 1 | 3 | 13 | 3 | .627 | .891 | 15.33 | ||||
039 | 7 | 4 | .571 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | .700 | .714 | 7.00 | |||||||
040 | 26 | 18 | .692 | 32 | 22 | 13 | 4 | 1 | 25 | 2 | 6 | .811 | .962 | 26.00 | ||||
041 | 33 | 7 | .212 | 5 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | .341 | .303 | 33.00 | |||||
042 | 47 | 15 | .319 | 24 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | .468 | .511 | 47.00 | ||
043 | 17 | 2 | .118 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | .429 | .294 | 17.00 | |||||
044 | 36 | 16 | .444 | 26 | 12 | 7 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | .600 | .917 | 9.00 | ||||
045 | 45 | 16 | .356 | 26 | 18 | 5 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | .482 | .867 | 7.50 | ||||
046 | 25 | 16 | .640 | 10 | 14 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | .679 | .880 | 25.00 | |||||
047 | 32 | 11 | .344 | 11 | 6 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | .436 | .406 | 32.00 | |||||
048 | 18 | 10 | .556 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | .636 | .722 | 18.00 | |||||
049 | 13 | 5 | .385 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | .467 | .538 | 13.00 | |||||||
050 | 24 | 10 | .417 | 15 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | .588 | .917 | 8.00 | |||
051 | 44 | 13 | .295 | 19 | 13 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | .446 | .477 | 44.00 | ||||
052 | 55 | 30 | .545 | 33 | 25 | 19 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 10 | .621 | .927 | 18.33 | |||
053 | 31 | 8 | .258 | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | .500 | .581 | 15.50 | ||
054 | 14 | 7 | .500 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.000 | 14.00 | ||||||
055 | 26 | 9 | .346 | 11 | 12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | .400 | .500 | 26.00 | ||||
056 | 33 | 9 | .273 | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | .333 | .455 | 33.00 | ||||
057 | 41 | 24 | .585 | 24 | 22 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | .630 | 1.366 | 5.13 | |||||
058 | 24 | 15 | .625 | 12 | 28 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | .600 | 1.458 | 4.80 | ||||
059 | 31 | 16 | .516 | 17 | 17 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | .575 | 1.097 | 7.75 |
Sitios de Interes
|
|
|
|