Ravelo, Jose Jr. |
|
Año | VB | HITS | AVEG | CA | CE | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | SF | BR | OBP | SLG | HRT | ERR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 | 5 | .625 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | .750 | .875 | 8.00 | |||||
2017 | 8 | 5 | .625 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | .750 | .875 | 8.00 |
Fecha | # | VB | H1 | H2 | H3 | H4 | BB | K | BR | CA | CE | SF | JG | JP | CP | IL | CL | JC | BLQ | JS | BBP | KP | BE | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
17/04/17 | 2 | 1 | 6 | 5.00 | 4 | 8 | 4 | 30 | 6 | |||||||||||||||
10/04/17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/04/17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10/04/17 | 2 | 1 | 11 | 6.00 | 9 | 1 | 9 | 2 | 36 | 9 | ||||||||||||||
10/04/17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
03/04/17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
03/04/17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
03/04/17 | 1 | 1 | 14 | 3.67 | 6 | 1 | 6 | 1 | 29 | 10 |
Sitios de Interes
|
|
|
|